FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Salda
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Модель | 400VE | 700VE | 1500VE | ||
Нагреватель | - фаза/напряжение, 50Гц/В | -1, 230 | -1,230 | -3, 400 | |
- потр. мощность, кВт | 1,2 | 2,0 | 4,5 | ||
Вентиляторы | - фаза/напряжение, 50Гц/В | -1, 230 | -1,230 | -1,230 | |
вытяжной | - мощность/сила тока, кВт/А | 0,190/0,84 | 0,300/1,31 | 0,280/ 1,23 | |
- обороты, мин-1 | 1850 | 2050 | 2750 | ||
приточный | - мощность/сила тока, кВт/А | 0,190/0,84 | 0,300/1,31 | 0,280/ 1,23 | |
- обороть, мин-1 | 1850 | 2050 | 2750 | ||
- класс защиты | IP-44 | IP-44 | IP-44 | ||
Тепловая эффективность | 75% | 74% | 74% | ||
Общая потр. мощность | - мощность/сила тока, кВт/А | 1,58/6,90 | 2,6/11,32 | 5,07/9,13 | |
Авт. управление установлено | + | + | + | ||
Класс фильтров | вытяжной | EU5 | EU5 | EU5 | |
приточный | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Изоляция стенок, мм | 50 | 50 | 50 | ||
Масса, кг | 79,0 | 104,0 | 170,0 |
Модель | 400VW | 700VW | 1500VW | ||
Нагреватель | - мощность, кВт | AVS 160 | AVS 250 | AVS 315 | |
- темп. воды Твход./Твыход., °С | |||||
- поток воды, л/с | |||||
- перепад давления воды, кПа | |||||
Вентиляторы | - фаза/напряжение, 50Гц/В | -1, 230 | -1,230 | -1,230 | |
вытяжной | - мощность/сила тока, кВт/А | 0,190/0,84 | 0,280/1,22 | 0,280/ 1,23 | |
- обороть, мин-1 | 1850 | 2050 | 2750 | ||
приточный | - мощность/сила тока, кВт/А | 0,190/0,84 | 0,280/1,22 | 0,280/ 1,23 | |
- обороты, мин-1 | 1850 | 2050 | 2750 | ||
- класс защиты | IP-44 | IP-44 | IP-44 | ||
Тепловая эффективность | 75% | 74% | 74% | ||
Общая потр. мощность | - мощность/сила тока, кВт/А | 0,39 /1,70 | 0,61 /2,70 | 0,80/3,58 | |
Авт. управление установлено | + | + | + | ||
Класс фильтров | вытяжной | EU5 | EU5 | EU5 | |
приточный | EU5 | EU5 | EU5 | ||
Изоляция стенок, мм | 50 | 50 | 50 | ||
Масса, кг | 79,0 | 104,0 | 170,0 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by