FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Systemair
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFTA 450 EU5 | Карманный фильтр класса F5 для агрегата TA-450 | 48,24 |
BFTA 650 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для агрегата TA-650 | 49,18 |
BFTA 1100 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для агрегата TA-1100 | 51,07 |
BFTA 1500 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для агрегата TA-1500 | 58,64 |
BFTA 2000 EU5 | Карманный фильтр класса F5 для агрегата TA-2000 | 60,53 |
BFTA 6000 F5 | Карманный фильтр для установки TA 6000. Класс фильтрации F5 | 167,41 |
BFTA 7000 F5 | Карманный фильтр для установки TA 7000. Класс фильтрации F5 | 171,19 |
BFTA 9000 F5 | Карманный фильтр для установки TA 9000. Класс фильтрации F5 | 175,92 |
BFTA 6000 F7 | Карманный фильтр для установки TA 6000. Класс фильтрации F7 | 222,27 |
BFTA 7000 F7 | Карманный фильтр для установки TA 7000. Класс фильтрации F7 | 226,05 |
BFTA 9000 F7 | Карманный фильтр для установки TA 9000. Класс фильтрации F7 | 232,67 |
BFTA 11000 F5 | Карманный фильтр для установки TA 11000. Класс фильтрации F5 | 221,32 |
BFTA 14000 F5 | Карманный фильтр для установки TA 14000. Класс фильтрации F5 | 356,57 |
BFTA 11000 F7 | Карманный фильтр для установки TA 11000. Класс фильтрации F7 | 290,36 |
BFTA 14000 F7 | Карманный фильтр для установки TA 14000. Класс фильтрации F7 | 421,83 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFTA 650 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для агрегата TA-650 | 58,64 |
BFTA 1100 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для агрегата TA-1100 | 63,37 |
BFTA 1500 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для агрегата TA-1500 | 107,82 |
BFTA 2000 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для агрегата TA-2000 | 110,66 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFTA 650 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для агрегата TA-650. | 43,51 |
BFTA 1100 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для агрегата TA-1100 | 45,40 |
BFTA 1500 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для агрегата TA-1500 | 48,24 |
BFTA 2000 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для агрегата TA-2000 | 50,13 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFTA 3000 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для агрегата TA-3000 | 61,48 |
BFTA 4500 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для агрегата TA-4500 | 66,21 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFTA 3000 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для агрегата TA-3000 | 70,94 |
BFTA 4500 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для агрегата TA-4500 | 74,72 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFTA 3000 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для агрегата TA-3000 | 143,76 |
BFTA 4500 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для агрегата TA-4500 | 146,60 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFTA 450 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для агрегата TA-450 | 42,56 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFTA 450 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для агрегата TA-450 | 57,69 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by