FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF


Подвесные приточные установки с водяным нагревателем, фреоновым охдадителем и секцией шумоглушения

Производитель: Титан

Уточнить стоимость:

+375 (029) 379 93 38

379-92-26

info@flash-system.by

Уточнить стоимость
Состав установки:
- гибкая вставка
- заслонка (без привода)
- фильтр панельный (EU3/4)
- вентилятор
- водяной нагреватель трехрядный
- фреоновый охладитель с поддоном и каплеулавителем
- секция шумоглушителя
- гибкая вставка
- траверсы
Типоразмер куб.м/час Мах Па А, мм A1,мм В, мм В1,мм L, мм L1,мм
Titan EC (P/VN/FO/S) 50-25-(L/R) (220В) 1400 250 500 800 250 550 2990 2570
Тitan EC (P/VN/FO/S) 50-30-(L/R) (380В) 2100 280 500 800 300 600 3050 2630
Titan EC (P/VN/FO/S) 60-30-(L/R) (380В) 3500 550 600 900 300 600 3100 2680
Titan EC (P/VN/FO/S) 60-35-(L/R) (380B) 3700 350 600 900 350 650 3140 2720
Titan EC (P/VN/FO/S) 70-40-(L/R) (380В) 4300 1300 700 1000 400 700 3140 2720
Titan EC (P/VN/FO/S) 80-50-(L/R) (380В) 5900 650 800 1100 500 800 3200 2780
Titan EC (P/VN/FO/S) 90-50-(L/R) (380В) 6000 300 900 1200 500 800 3250 2830
Titan EC (P/VN/FO/S) 100-50 (I)-(L/R) (380В) 9900 750 1000 1300 500 800 3350 2930
Titan EC (P/VN/FO/S) 100-50 (II)-(L/R) (380В) 10900 550 1000 1300 500 900 3410 2990
Titan EC (P/VN/FO/S) 100-50 (III)-(L/R) (380В) 12900 350 1000 1300 500 1100 3500 3080
Titan ЕС (P/VN/FO/S) 100-100 (I)-(L/R) (380В) 14900 350 1000 1300 1000 1280 3500 3080
Titan ЕС (P/VN/FO/S) 100-100 (II)-(L/R) (380В) 15900 400 1000 1300 1000 1280 3500 3080

Параметр Типоразмер установки
50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50 100-50 (I) 100-50 (II) 100-50(III) 100-100 (I) 100-100 (II)
Эл. мощность вентилятора кВт 0,45 1 1,65 1,7 2,91 3 2,73 5,5 4,7 6,1 6,24 5,8
Ток вентилятора, А 2,8 1,6 2,5 2,6 4,5 4,6 4,2 8,4 7,3 9,9 10 9,4
Частота вращения об/мин 3000 3100 3140 2600 4100 2550 2040 2200 1750 1450 1200 960
Теплопроизводительность, кВт 45 53 63 74 99 141 160 177 241 288 399,05 425,89
Гидравлическое сопротивление, кПа 13 18,4 21,08 22,09 31,55 46,36 52,51 46,36 47 40 34,7 39,2
Расход теплоносителя, куб.м/ч 1,53 1,84 2,21 2,66 3,54 4,9 5,69 6,32 10,36 12, 14,112 15,048
Холодопроизводительность, кВт 9 10,6 12,9 15,1 20,2 28,5 32 35,5 40 76,79 81,55
Присоединительные патрубки O” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1 1/2 G1 1/2
Шум со стороны всасывания,L dB(A) 72 75 78 75 84 79 74 82 77 79 78 75
Шум со стороны нагнетания, L dB(A) 50 53 57 52 63 57 53 60 56 57 56 54
Шум, через корпус, L dB(A) 54 58 60 57 65 59 56 63 58 61 68 66
Масса, кг 104 115 140 152 180 220 234 285 297 336 580 608

Типоразмер куб.м/ч Мах Па Цена, USD
Titan ЕС (P/VN/FO/S) 50-25-L (220В) 1400 250 4 346
Titan ЕС (P/VN/FO/S) 50-25-R (220В) 1400 250 4 346
Titan ЕС (P/VN/FO/S) 50-30-L (380В) 2100 280 5 013
Titan ЕС (P/VN/FO/S) 50-30-R (380В) 2100 280 5 013
Titan ЕС (P/VN/FO/S) 60-30-L (380В) 3500 550 5 618
Titan EC (P/VN/FO/S) 60-30-R (380B) 3500 550 5 618
Titan EC (P/VN/FO/S) 60-35-L (380B) 3700 350 6 040
Titan EC (P/VN/FO/S) 60-35-R (380B) 3700 350 6 040
Titan EC (P/VN/FO/S) 70-40-L (380B) 4300 1300 6 628
Titan EC (P/VN/FO/S) 70-40-R (380B) 4300 1300 6 628
Titan EC (P/VN/FO/S) 80-50-L (380B) 5900 650 8 212
Titan EC (P/VN/FO/S) 80-50-R (380B) 5900 650 8 212
Titan EC (P/VN/FO/S) 90-50-L (380B) 6000 300 8 442
Titan EC (P/VN/FO/S) 90-50-R (380B) 6000 300 8 442
Titan EC (P/VN/FO/S) 100-50 (l)-L (380B) 9900 750 9 466
Titan EC (P/VN/FO/S) 100-50 (l)-R (380B) 9900 750 9 466
Titan EC (PA/N/FO/S) 100-50 (ll)-L(380B) 10900 550 9 967
Titan EC (P/VN/FO/S) 100-50 (ll)-R(380B) 10900 550 9 967
Titan EC (P/VN/FO/S) 100-50 (lll)-L (380B) 12900 350 11 670
Titan EC (P/VN/FO/S) 100-50 (lll)-R (380B) 12900 350 11 670

Другие товары из категории «Приточные установки»

Напольные приточные установки с водяным охладителем
Напольные приточные установки с водяным охладителем
Приточные установки SAU
Приточные установки SAU
Подвесные приточные установки с водяным охладителем
Подвесные приточные установки с водяным охладителем
Приточные установки TLPW
Приточные установки TLPW
Подвесные приточные установки с водяным охладителем и секцией шумоглушения
Подвесные приточные установки с водяным охладителем и секцией шумоглушения
Напольные приточные установки с фреоновым охладителем и секцией шумоглушения
Напольные приточные установки с фреоновым охладителем и секцией шумоглушения
Подвесные приточные установки с водяным нагревателем и водяным охладителем и секцией шумоглушения
Подвесные приточные установки с водяным нагревателем и водяным охладителем и секцией шумоглушения
Напольные приточные установки с водяным нагревателем и секцией шумоглушения
Напольные приточные установки с водяным нагревателем и секцией шумоглушения

Популярные товары

Регуляторы оборотов частотные
Регуляторы оборотов частотные
Решетка щелевая ЛД
Решетка щелевая ЛД
Devent Диффузор UAV
Devent Диффузор UAV
Наружный датчик температуры TG-UH/PT1000
Наружный датчик температуры TG-UH/PT1000
Газоконвертор STRADA FACTORY
Газоконвертор STRADA FACTORY
Электроприводы воздушных заслонок
Электроприводы воздушных заслонок
Рекуператоры PR
Рекуператоры PR
Решетка ВР-ГН2
Решетка ВР-ГН2