FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Salda
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Водяной нагреватель | Вентилятор | |||||||||
Модель | Мощность, кВт | Темп. воды Т вх/Твых., град. С | Расход воды, л/с | Падение давл., кПа | Электропит., 50 Гц/В | Сила тока, А | Скор. вращ., об/мин | Мощность двигателя, кВт | Производи-тельность, куб.м/ч | Класс защиты вентил. |
W-1000/ | 13,6 | +80/+60 | 0,16 | 14 | ~1, 230 | 3 | 1190 | 0,69 | 1540 | IP-54 |
W-1000/ | 13,6 | +80/+60 | 0,16 | 14 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1620 | IP-54 |
W-2000/ | 27,2 | +80/+60 | 0,34 | 15 | ~1, 230 | 5,1 | 1210 | 1,15 | 2500 | IP-54 |
W-2000/ | 27,2 | +80/+60 | 0,34 | 15 | ~3, 400 | 2,6 | 1310 | 1,5 | 2790 | IP-54 |
W-3000/ | 40,8 | +80/+60 | 0,48 | 12 | ~1, 230 | 11 | 1340 | 2,5 | 3770 | IP 54 |
W-3000/ | 40,8 | +80/+60 | 0,48 | 12 | ~3, 400 | 4,1 | 1300 | 2,5 | 3740 | IP 54 |
VV-4000/ | 54 | +80/+60 | 0,71 | 16 | ~3, 400 | 6 | 1320 | 3,7 | 5940 | IP-54 |
Электронагреватель | Вентилятор | ||||||||
Модель | Электро-питание, 50 Гц/В | Мощность нагревателя, кВт | Миним. скорость потока, м/с | Электро-питание, 50 Гц/В | Сила тока, А | Скорость вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Производи-тельность, куб.м/ч | Класс защиты вентилятора |
1000/2,4-L1 | ~1, 230 | 2,4 | 1,5 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1750 | IP-54 |
1000/2,4-L3 | ~1, 230 | 2,4 | 1,5 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1900 | IP-54 |
1000/5.0-L1 | ~2, 400 | 5 | 1,5 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1750 | IP-54 |
1000/5.0-L3 | ~2, 400 | 5 | 1,5 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1900 | IP-54 |
1000/9.0-L1 | ~3, 400 | 9 | 1,5 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1750 | IP-54 |
1000/9.0-L3 | ~3, 400 | 9 | 1,5 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1900 | IP-54 |
1000/12,O-L1 | ~3, 400 | 12 | 1,5 | ~1, 230 | 3,0 | 1190 | 0,69 | 1750 | IP-54 |
1000/12,0-L3 | ~3, 400 | 12 | 1,5 | ~3, 400 | 1,9 | 1380 | 0,93 | 1900 | IP-54 |
2000/6.0-L1 | ~2, 400 | 6 | 1,5 | ~1,230 | 5,1 | 1210 | 1,15 | 2500 | IP-54 |
2000/6.0-L3 | ~2, 400 | 6 | 1,5 | ~3, 400 | 2,6 | 1310 | 1,50 | 3000 | IP-54 |
2000/15.0-L1 | ~3, 400 | 15 | 1,5 | ~1, 230 | 5,1 | 1210 | 1,15 | 2500 | IP-54 |
2000/15.0-L3 | ~3,400 | 15 | 1,5 | ~3, 400 | 2,6 | 1310 | 1,50 | 3000 | IP-54 |
2000/21,0-L1 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~1, 230 | 5,1 | 1210 | 1,15 | 2500 | IP-54 |
2000/21,0-L3 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~3, 400 | 2,6 | 1310 | 1,50 | 3000 | IP-54 |
3000/15.0-L1 | ~3, 400 | 15 | 1,5 | ~1, 230 | 11,0 | 1340 | 2,5 | 4000 | IP 54 |
3000/15.0-L3 | ~3, 400 | 15 | 1,5 | ~3, 400 | 4.1 | 1300 | 2,5 | 4500 | IP 54 |
3000/21,0-L1 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~1, 230 | 11,0 | 1340 | 2,5 | 4000 | IP 54 |
3000/21,0-L3 | ~3, 400 | 21 | 1,5 | ~3, 400 | 4,1 | 1300 | 2,5 | 4500 | IP 54 |
3000/30,0-L1 | ~3, 400 | 30 | 1,5 | ~1, 230 | 11,0 | 1340 | 2,5 | 4000 | IP 54 |
3000/30,0-L3 | ~3, 400 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by