FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Systemair
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость|   Наименование оборудования  |    Режим работы  |    Производитель-  |    Мощность, кВт  |    Электропитание, В/Гц/Ф  |    Масса, кг  |  |
| TA 450 EL | Электрический | 450 | 3 | 230/50/1 | 46,5 |   3 168,46  | 
| TA 450 EL | Электрический | 450 | 3 | 400/50/3 | 43,5 |   3 333,98  | 
| TA 450 EL | Электрический | 450 | 6 | 400/50/3 | 48,0 |   3 428,56  | 
|   TA 650 EL  |  Электрический |   650  |    5  |    400/50/3  |    56,3  |    3 925,11  | 
|   TA 650 EL  |  Электрический |   650  |    8,3  |    400/50/3  |    57,0  |    3 962,94  | 
|   TA 1100 EL  |  Электрический |   1100  |    8,0  |    400/50/3  |    67,5  |    4 208,85  | 
|   TA 1100 EL  |  Электрический |   1100  |    13,3  |    400/50/3  |    68,5  |    4 246,69  | 
|   TA 1500 EL  |  Электрический |   1500  |    12,0  |    400/50/3  |    67,5  |    4 587,18  | 
|   TA 1500 EL  |  Электрический |   1500  |    20,3  |    400/50/3  |    68,5  |    4 870,92  | 
|   TA 2000 EL  |  Электрический |   1500  |    16,0  |    400/50/3  |    97,0  |    5 476,24  | 
|   TA 2000 EL  |  Электрический |   1500  |    33,3  |    400/50/3  |    99,0  |    5 665,40  | 
|   TA 1500 HW  |    Водяной  |    1500  |    0,57  |    230/50/1  |    76,0  |    3 263,04  | 
|   TA 2000 HW  |    Водяной  |    2000  |    0,67  |    400/50/3  |    90,0  |    3 925,11  | 
|   TA 3000 HW  |    Водяной  |    3000  |    1,0  |    400/50/3  |    130,0  |    4 587,18  | 
|   TA 4500 HW  |    Водяной  |    4500  |    1,89  |    400/50/3  |    157,0  |    4 908,75  | 
|   TA 6000 HW-R  |    Водяной  |    6000  |    2,26  |    400/50/3  |    291,0  |    8 124,51  | 
|   TA 6000 HW-L  |    Водяной  |    6000  |    2,26  |    400/50/3  |    291,0  |    8 124,51  | 
|   TA 7000 HW-R  |    Водяной  |    7000  |    3,16  |    400/50/3  |    335,0  |    9 070,32  | 
|   TA 7000 HW-L  |    Водяной  |    7000  |    3,16  |    400/50/3  |    335,0  |    9 070,32  | 
|   TA 9000 HW-R  |    Водяной  |    9000  |    3,73  |    400/50/3  |    387,0  |    10 016,13  | 
|   TA 9000 HW-L  |    Водяной  |    9000  |    3,73  |    400/50/3  |    387,0  |    10 016,13  | 
|   TA 11000 HW-R  |    Водяной  |    11000  |    4,39  |    400/50/3  |    449,0  |    10 961,94  | 
|   TA 11000 HW-L  |    Водяной  |    11000  |    4,39  |    400/50/3  |    449,0  |    10 961,94  | 
|   TA 14000 HW-R  |    Водяной  |    14000  |    6,26  |    400/50/3  |    521,0  |    12 569,81  | 
|   TA 14000 HW-L  |    Водяной  |    14000  |    6,26  |    400/50/3  |    521,0  |    12 569,81  | 
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by