FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Сезон™
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьУстановки представляют собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из закрытого панелями каркаса, внутри которого размещаются элементы воздухоподготовки и вентилятор.
Каркас собран из алюминиевого профиля и уголков. На каркасе устанавливаются панели. Для обеспечения технического обслуживания со стороны подсоединения энергоносителей панели являются быстросъемными.Панели состоят из листов оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм и тепло-шумоизолирующего материала толщиной 50 мм. Панели окрашиваются порошковыми эмалями. Цвета панелей — синий (RAL5005).
Фильтр, устанавливаемый в агрегаты, имеет класс очистки EU4. Для удобства монтажа-демонтажа фильтра в месте установки имеются направляющие. При отдельном заказе класс очистки можно выбрать из стандартного ряда.
Нагреватель: водяной — медно-алюминиевый пластинчатого типа.
В установках применяются рабочие колеса с назад загнутыми лопатками. Данные радиальные вентиляторы полностью статически и динамически отбалансированы, что обеспечивает надежность и высокие аэродинамические характеристики установок.
Доступные модели:
Установка приточная СЕЗОН МВ15 PRO W2
Тип установки | приточная |
Частота вращения, об/мин | 2790 |
Номинальная рабочая точка | 1 500 мx/ч, 500 Па |
Тип воздухонагревателя | водяной |
Мощность вентилятора, кВт | 0,55 |
Питание вентилятора, В | 220/380 |
Рабочий ток, А | 1,29 |
Тип канала | прямоугольный |
Размеры (ШхВхД), мм** | 700х400х1300 |
Присоединительный размер (ШхВ), мм | 600х300 |
Рядность калорифера | 2 |
Температура на выходе, °С* | 18,8 |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 84 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 51*** |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 55*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ15 PRO W3
Тип установки | приточная |
Частота вращения, об/мин | 2790 |
Номинальная рабочая точка | 1 500 мx/ч, 500 Па |
Тип воздухонагревателя | водяной |
Мощность вентилятора, кВт | 0,55 |
Питание вентилятора, В | 220/380 |
Рабочий ток, А | 1,29 |
Тип канала | прямоугольный |
Размеры (ШхВхД), мм | 700х400х1300 |
Присоединительный размер (ШхВ), мм | 600х300 |
Рядность калорифера | 3 |
Температура на выходе, °С | 27,3 |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 84 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 51*** |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 55*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ25 PRO W2
Тип установки | приточная |
Частота вращения, об/мин | 2760 |
Номинальная рабочая точка | 2 500 мx/ч, 380 Па |
Тип воздухонагревателя | водяной |
Мощность вентилятора, кВт | 1,1 |
Питание вентилятора, В | 220/380 |
Рабочий ток, А | 2,4 |
Тип канала | прямоугольный |
Размеры (ШхВхД), мм** | 700х450х1400 |
Присоединительный размер (ШхВ), мм | 600х350 |
Рядность калорифера | 2 |
Температура на выходе, °С* | 18,5 |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 89 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 56*** |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 60*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ25 PRO W3
Тип установки | приточная |
Частота вращения, об/мин | 2895 |
Номинальная рабочая точка | 2 500 мx/ч, 380 Па |
Тип воздухонагревателя | водяной |
Мощность вентилятора, кВт | 1,1 |
Питание вентилятора, В | 220/380 |
Рабочий ток, А | 2,4 |
Тип канала | прямоугольный |
Размеры (ШхВхД), мм** | 700х450х1400 |
Присоединительный размер (ШхВ), мм | 600х350 |
Рядность калорифера | 3 |
Температура на выходе, °С* | 21,7 |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 89 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 56*** |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 60*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ35 PRO W2
Тип установки | приточная |
Частота вращения, об/мин | 2895 |
Номинальная рабочая точка | 3 500 мx/ч, 380 Па |
Тип воздухонагревателя | водяной |
Мощность вентилятора, кВт | 1,5 |
Питание вентилятора, В | 220/380 |
Рабочий ток, А | 2,9 |
Тип канала | прямоугольный |
Размеры (ШхВхД), мм** | 800х500х1400 |
Присоединительный размер (ШхВ), мм | 700х400 |
Рядность калорифера | 2 |
Температура на выходе, °С* | 20,1 |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 90 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 57*** |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 63*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ35 PRO W3
Тип установки | приточная |
Частота вращения, об/мин | 2895 |
Номинальная рабочая точка | 3 500 мx/ч, 380 Па |
Тип воздухонагревателя | водяной |
Мощность вентилятора, кВт | 1,5 |
Питание вентилятора, В | 220/380 |
Рабочий ток, А | 2,9 |
Тип канала | прямоугольный |
Размеры (ШхВхД), мм** | 800х500х1350 |
Присоединительный размер (ШхВ), мм | 700х400 |
Рядность калорифера | 3 |
Температура на выходе, °С* | 23,2 |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 90 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 57*** |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 63*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ50 PRO W2
Тип установки | приточная |
Частота вращения, об/мин | 2890 |
Номинальная рабочая точка | 5 000 мx/ч, 800 Па |
Тип воздухонагревателя | водяной |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
Питание вентилятора, В | 220/380 |
Рабочий ток, А | 4,4 |
Тип канала | прямоугольный |
Размеры (ШхВхД), мм** | 1000х600х1450 |
Присоединительный размер (ШхВ), мм | 900х500 |
Рядность калорифера | 2 |
Температура на выходе, °С* | 19,7 |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 91 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 58*** |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 65*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ50 PRO W3
Тип установки | приточная |
Частота вращения, об/мин | 2890 |
Номинальная рабочая точка | 5 000 мx/ч, 800 Па |
Тип воздухонагревателя | водяной |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
Питание вентилятора, В | 220/380 |
Рабочий ток, А | 4,4 |
Тип канала | прямоугольный |
Размеры (ШхВхД), мм** | 1000х600х1450 |
Присоединительный размер (ШхВ), мм | 900х500 |
Рядность калорифера | 3 |
Температура на выходе, °С* | 24,7 |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 91 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 58*** |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 65*** |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by