FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Ostberg
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Номинальная мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Макс, t, °C | yF | Исполнение | Схема эл. подключения | |
RFE 120 MKU | 230/50 | 67 | 0,29 | 1510 | 75 | 2 | правое | 1 | 166,7 |
RFE 146 DKU | 230/50 | 210 | 0,91 | 2525 | 60 | 5 | правое | 1 | 227,5 |
RFE 160 AKU | 230/50 | 64 | 0,28 | 1270 | 65 | 2 | правое | 1 | 211,8 |
RFE 160 CKU | 230/50 | 300 | 1,30 | 2150 | 50 | 6 | правое | 1 | 272,6 |
Тип вентилятора | LpA, дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RFE120MKU | К входу | 58 | 65 | 55 | 56 | 62 | 61 | 53 | 48 | 48 | 40 |
К выходу | 60 | 67 | 58 | 56 | 60 | 64 | 59 | 52 | 50 | 45 | |
К окружению | 53 | 60 | 33 | 38 | 48 | 57 | 54 | 51 | 51 | 45 | |
RFE 146 DKU | К входу | 67 | 74 | 51 | 63 | 69 | 68 | 65 | 68 | 66 | 63 |
К выходу | 70 | 77 | 53 | 64 | 70 | 71 | 70 | 70 | 68 | 68 | |
К окружению | 64 | 71 | 40 | 42 | 55 | 63 | 64 | 68 | 65 | 60 | |
RFE 160 AKU | К входу | 55 | 62 | 40 | 53 | 57 | 57 | 55 | 51 | 50 | 42 |
К выходу | 57 | 64 | 44 | 55 | 56 | 59 | 61 | 51 | 51 | 47 | |
К окружению | 50 | 57 | 29 | 35 | 48 | 54 | 52 | 49 | 45 | 40 | |
RFE160CKU | К входу | 67 | 74 | 59 | 65 | 70 | 67 | 66 | 66 | 64 | 62 |
К выходу | 71 | 78 | 61 | 66 | 69 | 71 | 72 | 71 | 70 | 68 | |
К окружению | 63 | 70 | 41 | 49 | 61 | 63 | 63 | 66 | 63 | 58 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by