FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Ostberg
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Номинальная мощность, Вт | Ток, А | Частота врашения, об/мин | Макс. t, °C | yF | Исполнение | Схема эл. подключения | |
RFT 355 AKU | 400/50 | 955 | 2,15 | 680 | 80 | — | правое | 4 | — |
RFT 355 BKU | 400/50 | 1455 | 2,80 | 765 | 45 | — | правое | 4 | 1 645,5 |
RFT 355 DKU | 400/50 | 4050 | 6,75 | 1370 | 55 | — | правое | 4 | 1 865,2 |
RFT 355 SKU | 400/50 | 2980 | 5,55 | 1265 | 40 | — | правое | 4 | — |
Тип вентилятора | LpA, дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RFT 355 AKU | К входу | 64 | 71 | 54 | 60 | 58 | 63 | 66 | 65 | 64 | 54 |
К выходу | 68 | 75 | 55 | 63 | 64 | 67 | 69 | 70 | 68 | 58 | |
К окружению | 62 | 69 | 43 | 52 | 58 | 63 | 64 | 63 | 61 | 51 | |
RFT 355 BKU | К входу | 69 | 76 | 60 | 65 | 62 | 67 | 70 | 70 | 70 | 62 |
К выходу | 72 | 79 | 58 | 64 | 65 | 69 | 73 | 73 | 73 | 64 | |
К окружению | 66 | 73 | 49 | 57 | 63 | 67 | 69 | 66 | 66 | 57 | |
RFT 355 DKU | К входу | 79 | 86 | 67 | 76 | 73 | 75 | 81 | 82 | 79 | 75 |
К выходу | 83 | 90 | 63 | 74 | 75 | 79 | 86 | 85 | 84 | 78 | |
К окружению | 77 | 84 | 56 | 66 | 70 | 75 | 80 | 79 | 76 | 72 | |
RFT 355 SKU | К входу | 80 | 87 | 63 | 73 | 74 | 75 | 84 | 82 | 80 | 74 |
К выходу | 83 | 90 | 60 | 71 | 74 | 77 | 86 | 85 | 83 | 76 | |
К окружению | 77 | 84 | 49 | 63 | 71 | 75 | 81 | 77 | 75 | 68 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by