FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Ostberg
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK1000X500 G3 | RKC 500 СЗ | 400/50 | 2480 | 5,24 | 690 | 90 | 4 |
RK1000X500 НЗ | RKC 500 НЗ | 400/50 | 4147 | 7,4 | 890 | 90 | 4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 800X500 СЗ | RKC 500 СЗ | 400/50 | 1290 | 2,94 | 643 | 70 | 4 |
RK 800X500 ЕЗ | RKC 500 ЕЗ | 400/50 | 2810 | 5,26 | 578 | 78 | 4 |
RK 800X500 F3 | RKC 500 F3 | 400/50 | 5350 | 9,41 | 1390 | 81 | 4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 700X400 A3 | RKC 400 A3 | 400/50 | 1025 | 2,25 | 680 | 47 | 4 |
RK 700X400 ВЗ | RKC 400 ВЗ | 400/50 | 1535 | 3,15 | 835 | 54 | 4 |
RK 700X400 D3 | RKC 400 D3 | 400/50 | 4000 | 6,80 | 1375 | 60 | 4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 600X350 С1 | RKC 355 С1 | 230/50 | 890 | 4,10 | 775 | 38 | 5 |
RK 600X350 СЗ | RKC 355 СЗ | 400/50 | 975 | 2,10 | 840 | 38 | 4 |
RK 600X350 Е1 | RKC 355 Е1 | 230/50 | 1960 | 9,15 | 1200 | 42 | 5 |
RK 600X350 ЕЗ | RKC 355 ЕЗ | 400/50 | 2065 | 3,90 | 1355 | 42 | 4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 600X300 D1 | RKC315D1 | 230/50 | 530 | 2,35 | 750 | 30 | 5 |
RK 600X300 D3 | RKC315D3 | 400/50 | 430 | 078 | 810 | 30 | 4 |
RK 600X300 F1 | RKC315F1 | 230/50 | 1230 | 5,83 | 990 | 32 | 5 |
RK 600X300 F3 | RKC315F3 | 400/50 | 1675 | 3,10 | 1305 | 32 | 4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 500X300 А1 | RKC315 А1 | 230/50 | 320 | 1,45 | 765 | 19 | 5 |
RK 500X300 В1 | RKC315 В1 | 230/50 | 690 | 3,25 | 1275 | 21 | 5 |
RK 500X300 ВЗ | RKC315 ВЗ | 400/50 | 720 | 1,45 | 1260 | 21 | 4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 500X250 В1 | RKC 250 В1 | 230/50 | 190 | 0,89 | 822 | 16 | 5 |
RK 500X250 D1 | RKC 250 D1 | 230/50 | 521 | 2,41 | 1110 | 17 | 5 |
RK 500X250 D3 | RKC 250 D3 | 400/50 | 545 | 0,93 | 1270 | 17 | 4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 300X150 С1 | RKC160C1 | 230/50 | 83 | 0,36 | 2300 | 7 | 1 |
RK 400X200 А1 | RKC 200 А1 | 230/50 | 107 | 0,47 | 2300 | 13 | 1 |
RK 400X200 В1 | RKC 200 В1 | 230/50 | 158 | 0,69 | 2400 | 13 | 1 |
RK 400X200 Е1 | RKC 200 Е1 | 230/50 | 188 | 0,83 | 2400 | 14 | 1 |
Тип вентилятора | Цена, USD |
RK 400x200 С1 (1ф) | 458,9 |
RK 400x200 С3 (3ф) | 664,9 |
RK 500x250 В1 (1ф) | 727,6 |
RK 500x250 D1 (1ф) | 764,9 |
RK 500x250 D3 (3ф) | 755,1 |
RK 500x300 А1 (1ф) | 800,2 |
RK 500x300 B1 (1ф) | 872,8/ |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by