FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Ostberg
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз | |
RKB 1000X500 J1 | 230/50 | 1317 | 6,43 | 875 | 88,0 | 1 | 2 700,7 |
RKB 1000X500 J3 | 400/50 | 1282 | 3,44 | 890 | 88,0 | 3 | 2 639,9 |
RKB 1000X500 L3 | 400/50 | 2455 | 4,90 | 1348 | 80,0 | 3 | 2 639,9 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз | |
RKB 800X500 В1 | 230/50 | 867 | 4,44 | 871 | 64,0 | 1 | 2 131,9 |
RKB 800X500 ВЗ | 400/50 | 776 | 1,88 | 899 | 64,5 | 3 | 2 075,0 |
RKB 800X500 D3 | 400/50 | 780 | 2,06 | 1314 | 65,0 | 3 | 2 104,4 |
RKB 800X500 К1 | 230/50 | 1611 | 7,75 | 1285 | 57,0 | 1 | 2 222,1 |
RKB 800X500 КЗ | 400/50 | 1715 | 3,69 | 1395 | 57,5 | 3 | 2 155,4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз | |
RKB 700X400 С1 | 230/50 | 563 | 2,73 | 910 | 40,5 | 1 | 1 651,4 |
RKB 700X400 СЗ | 400/50 | 530 | 1,20 | 920 | 41,5 | 3 | 1 604,3 |
RKB 700X400 Е1 | 230/50 | 731 | 3,30 | 1252 | 38,5 | 1 | 1 765,1 |
RKB 700X400 ЕЗ | 400/50 | 780 | 1,55 | 1358 | 38,5 | 3 | 1 720,0 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз | |
RKB 600X350 А1 | 230/50 | 298 | 1,34 | 920 | 31,0 | 1 | 1 225,8 |
RKB 600X350 B1 | 230/50 | 412 | 2,11 | 1405 | 29,5 | 1 | 1 237,6 |
RKB 600X350 ВЗ | 400/50 | 338 | 1,04 | 1415 | 31,5 | 3 | 1 231,7 |
RKB 600X350 D1 | 230/50 | 515 | 2,46 | 1370 | 31,2 | 1 | 1 190,5 |
RKB 600X350 DЗ | 400/50 | 522 | 1,27 | 1415 | 33,7 | 3 | 1 257,2 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз | |
RKB 600X300 А1 | 230/50 | 287 | 1,30 | 925 | 31,0 | 1 | 1 214,0 |
RKB 600X300 В1 | 230/50 | 318 | 1,46 | 1305 | 22,5 | 1 | 1 055,2 |
RKB 600X300 G1 | 230/50 | 409 | 2,10 | 1410 | 25,5 | 1 | 1 145,4 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз | |
RKB 500X250 А1 | 230/50 | 133 | 0,59 | 1270 | 10,0 | 1 | 688,4 |
RKB 500X250 С1 | 230/50 | 196 | 0,86 | 2460 | 15,0 | 1 | 492,3 |
RKB 500X250 E1 | 230/50 | 315 | 1,37 | 2455 | 15,6 | 1 | 508,0 |
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз | |
RKB 300X150 С1 | 230/50 | 80 | 0,35 | 2465 | 5,5 | 1 | 355,0 |
RKB 400X200 А1 | 230/50 | 106 | 0,46 | 2530 | 9,0 | 1 | 380,5 |
RKB 400X200 B1 | 230/50 | 164 | 0,72 | 2500 | 10,5 | 1 | 453,1 |
RKB 400X200 Е1 | 230/50 | 207 | 0,91 | 2400 | 10,5 | 1 | 535,4 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by