FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Сезон™
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьКухонные вентиляторы Сезон серий D…PI используются в жестких условиях эксплуатации вытяжных кухонных вентиляторов. Рабочий двигатель отделен от потока воздуха. Данные вентиляторы можно использовать и как универсальные, для перемещения воздуха в круглых и прямоугольных каналах систем вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.
Доступные модели:
СЕЗОН D22 PI
Максимальный расход воздуха | 1700 м3/ч |
Максимальное давление | 600 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 500х500 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 560х560х560 мм |
Вес вентилятора | 44.4 кг |
Мощность двигателя | 0,37 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 1,7 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 74 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 56* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 61* |
СЕЗОН D25 PI
Максимальный расход воздуха | 2600 м3/ч |
Максимальное давление | 1100 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 500х500 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 560х560х560 мм |
Вес вентилятора | 49.4 кг |
Мощность двигателя | 0,37 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 1,7 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 76 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 57* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 62* |
СЕЗОН D28 PI
Максимальный расход воздуха | 3400 м3/ч |
Максимальное давление | 1100 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 500х500 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 560х560х560 мм |
Вес вентилятора | 55 кг |
Мощность двигателя | 0,75 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 3,0 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 1,73 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 77 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 58* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 63* |
СЕЗОН D31 PI
Максимальный расход воздуха | 5000 м3/ч |
Максимальное давление | 1500 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 500х500 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 560х560х560 мм |
Вес вентилятора | 59,2 — 64,9 кг |
Мощность двигателя | **(по умолчанию 1,1 кВт) |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | ** |
Ток (Y — 3ф 380В) | ** |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 78 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 59* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 63* |
СЕЗОН D35 PI
Максимальный расход воздуха | 7450 м3/ч |
Максимальное давление | 2000 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 600х600 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 660х660х660 мм |
Вес вентилятора | 62,3-70 кг |
Мощность двигателя | **(по умолчанию 2,2 кВт) |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | ** |
Ток (Y — 3ф 380В) | ** |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 81 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 62* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 66* |
СЕЗОН D40 PI
Максимальный расход воздуха | 11000 м3/ч |
Максимальное давление | 2500 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 700х700 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 760х760х760 мм |
Вес вентилятора | 67-75 кг |
Мощность двигателя | **(по умолчанию 4 кВт) |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | ** |
Ток (Y — 3ф 380В) | ** |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 86 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 68* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 73* |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by