FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Сезон™
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьПрямоугольные вентиляторы Сезон серий В…РI перемещают воздух и другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в приточных, так и в вытяжных системах.
Доступные модели:
СЕЗОН B50-25 PI
| Максимальный расход воздуха | 1600 м3/ч | 
| Максимальное давление | 500 Па | 
| Присоединительный размер (ШхВ) | 500х250 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхД) | 560х310х500 мм | 
| Вес вентилятора | 34 кг | 
| Мощность двигателя | 0,37 кВт | 
| Питание двигателя | 3ф 220/380В | 
| Ток (x — 3ф 220В) | 1,7 А | 
| Ток (Y — 3ф 380В) | 0,98 А | 
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 83 | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 64* | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 68* | 
СЕЗОН B50-30 PI
| Максимальный расход воздуха | 2200 м3/ч | 
| Максимальное давление | 580 Па | 
| Присоединительный размер (ШхВ) | 500х300 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхД) | 560х360х500 мм | 
| Вес вентилятора | 37 кг | 
| Мощность двигателя | 0,37 кВт | 
| Питание двигателя | 3ф 220/380В | 
| Ток (x — 3ф 220В) | 1,7 А | 
| Ток (Y — 3ф 380В) | 0,98 А | 
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 84 | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 65* | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 69* | 
СЕЗОН B60-30 PI
| Максимальный расход воздуха | 3400 м3/ч | 
| Максимальное давление | 730 Па | 
| Присоединительный размер (ШхВ) | 600х300 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхД) | 660х360х510 мм | 
| Вес вентилятора | 45,7 кг | 
| Мощность двигателя | 0,75 кВт | 
| Питание двигателя | 3ф 220/380В | 
| Ток (x — 3ф 220В) | 3,0 А | 
| Ток (Y — 3ф 380В) | 1,73 А | 
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 89 | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 70* | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 73,5* | 
СЕЗОН B60-35 PI
| Максимальный расход воздуха | 4650 м3/ч | 
| Максимальное давление | 950 Па | 
| Присоединительный размер (ШхВ) | 600х350 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхД) | 660х410х510 мм | 
| Вес вентилятора | 50,6 кг | 
| Мощность двигателя | 1,1 кВт | 
| Питание двигателя | 3ф 220/380В | 
| Ток (x — 3ф 220В) | 4,2 А | 
| Ток (Y — 3ф 380В) | 2,4 А | 
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 90 | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 71* | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 74* | 
СЕЗОН B70-40 PI
| Максимальный расход воздуха | 7100 м3/ч | 
| Максимальное давление | 1230 Па | 
| Присоединительный размер (ШхВ) | 700х400 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхД) | 760х460х600 мм | 
| Вес вентилятора | 60,7 кг | 
| Мощность двигателя | 2,2 кВт | 
| Питание двигателя | 3ф 220/380В | 
| Ток (x — 3ф 220В) | 8,0 А | 
| Ток (Y — 3ф 380В) | 4,6 А | 
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 91 | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 72* | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 75,5* | 
СЕЗОН B80-50 PI
| Максимальный расход воздуха | 7100 м3/ч | 
| Максимальное давление | 1230 Па | 
| Присоединительный размер (ШхВ) | 800х500 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхД) | 860х560х650 мм | 
| Вес вентилятора | 65,5 кг | 
| Мощность двигателя | 2,2 кВт | 
| Питание двигателя | 3ф 220/380В | 
| Ток (x — 3ф 220В) | 8,0 А | 
| Ток (Y — 3ф 380В) | 4,6 А | 
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 91 | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 72* | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 75,5* | 
СЕЗОН B90-50 PI
| Максимальный расход воздуха | 9200 м3/ч | 
| Максимальное давление | 1450 Па | 
| Присоединительный размер (ШхВ) | 900х500 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхД) | 960х560х700 мм | 
| Вес вентилятора | 81,2 кг | 
| Мощность двигателя | 4 кВт | 
| Питание двигателя | 3ф 220/380В | 
| Ток (x — 3ф 220В) | 13,7 А | 
| Ток (Y — 3ф 380В) | 7,9 А | 
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 96 | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 77* | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 81* | 
СЕЗОН B100-50 PI
| Максимальный расход воздуха | 9200 м3/ч | 
| Максимальное давление | 1450 Па | 
| Присоединительный размер (ШхВ) | 1000х500 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхД) | 1060х560х700 мм | 
| Вес вентилятора | 85,7 кг | 
| Мощность двигателя | 4 кВт | 
| Питание двигателя | 3ф 220/380В | 
| Ток (x — 3ф 220В) | 13,7 А | 
| Ток (Y — 3ф 380В) | 7,9 А | 
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 96 | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 77* | 
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 81* | 
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by