FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Salda
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Марка вентилятора | 300x150-2 L1 | 400x200-2 L1 | 400X200-2S L1 | 500x250-2 L1 | 500x250-2S L1 | 500x300-2 L1 | 500x300-2S L1 | 500x300-4 L3 |
Напряжение/частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,067 | 0,108 | 0,172 | 0,178 | 0,233 | 0,233 | 0,280 | 0,15 |
Ток, А | 0,29 | 0,47 | 0,76 | 0,78 | 1,00 | 1,0 | 1,23 | 0,36 |
Скорость, мин-1 | 2476 | 2633 | 2567 | 2584 | 2626 | 2626 | 2750 | 1400 |
Макс, производительность, куб.м/ч | 558 | 899 | 1197 | 1250 | 1457 | 1920 | 2295 | 1880 |
Макс, температура перемещ. воздуха, °С | 50 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 70 |
Акустическая характеристика, дБ (А) | 77 | 81 | 85 | 87 | 87 | 87 | 75 | 73 |
Вес, кг | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 |
Класс защиты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка вентилятора | 600x300-4 L1 | 600x300-4 L3 | 600x350-4 L1 | 600x350-4 L3 | 700x400-4 L1 | 700x400-4 L3 | 800x500-4 L1 | 800x500-4 L3 | 1000x500-4 L3 |
Напряжение/частота, В/Гц | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,31 | 0.27 | 0,52 | 0,46 | 0.74 | 0,69 | 0,74 | 1,25 | 1.8 |
Ток, А | 1,35 | 0,47 | 2,2 | 0,85 | 3.2 | 1,3 | 3,2 | 2,3 | 3.4 |
Скорость, мин-1 | 1370 | 1310 | 1360 | 1340 | 1280 | 1230 | 1280 | 1340 | 1230 |
Макс, производительность, куб.м/ч | 2930 | 2930 | 4010 | 4000 | 5330 | 5540 | 5300 | 7900 | 10000 |
Макс, температура перемещ. воздуха, °С | 65 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 60 | 45 | 40 |
Акустическая характеристика, дБ (А) | 78 | 77 | 77 | 77 | 83 | 83 | 83 | 85 | 86 |
Вес, кг | 19,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 48.0 | 64,0 | 56,0 | 69,0 | 89,0 |
Класс защиты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by