FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Systemair
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Наименование оборудования | Производитель ность по воздуху, м3/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | Масса, кг | |
Серия AW | |||||
AW 200E2-K | 889 | 230/50/1 | 70 | 3 | 232,67 |
AW 200E4-K | 421 | 230/50/1 | 75 | 3 | 222,27 |
AW 250E2-K | 1642 | 230/50/1 | 65 | 4,4 | 266,72 |
AW 250E4-K | 965 | 230/50/1 | 55 | 3,7 | 244,96 |
AW 300E2-K | 3413 | 230/50/1 | 50 | 6,6 | 346,17 |
AW 300E4-K | 1728 | 230/50/1 | 60 | 5,5 | 299,82 |
AW 315E4-K | 2448 | 230/50/1 | 55 | 6 | 312,12 |
AW 350E4-K | 3110 | 230/50/1 | 40 | 8,3 | 355,62 |
AW 400E4-K | 4248 | 230/50/1 | 40 | 9,3 | 403,86 |
AW 450E4-K | 5789 | 230/50/1 | 44 | 11,5 | 472,91 |
AW 450E4 | 7380 | 230/50/1 | 60 | 17 | 644,10 |
AW 500E4 | 8798 | 230/50/1 | 60 | 21,3 | 719,76 |
AW 560E4 | 13403 | 230/50/1 | 50 | 31,7 | 1 209,69 |
AW 630E6 | 12287 | 230/50/1 | 60 | 26,4 | 953,38 |
AW 710E6 | 16463 | 230/50/1 | 60 | 32 | 1 742,18 |
AW 315D4-2K | 2455 | 400/50/1 | 55 | 6 | 331,03 |
AW 350D4-2K | 3283 | 400/50/1 | 55 | 8,1 | 364,14 |
AW 400D4-2K | 4014 | 400/50/1 | 40 | 9 | 411,43 |
AW 450D4-2K | 5454 | 400/50/1 | 45 | 11,5 | 480,47 |
AW 450D4-2 | 7427 | 400/50/1 | 60 | 15,4 | 644,10 |
AW 500D4-2 | 9050 | 400/50/1 | 60 | 21,3 | 719,76 |
AW 560D4-2 | 12355 | 400/50/1 | 60 | 23,5 | 853,12 |
AW 630D4-2 | 17773 | 400/50/1 | 60 | 34,2 | 1 483,03 |
AW 630D6-2 | 11966 | 400/50/1 | 60 | 26,5 | 953,38 |
AW 710D4-2 | 23562 | 400/50/1 | 65 | 43 | 2 808,11 |
AW 710D6-2 | 17010 | 400/50/1 | 65 | 38,2 | 1 693,00 |
AW 800D6-2 | 23260 | 400/50/1 | 60 | 45,2 | 1 874,60 |
AW 1000D6-2 | 48395 | 400/50/1 | 60 | 84 | 6 576,22 |
AW 1000D8-2 | 35000 | 400/50/1 | 70 | 74 | 3 558,14 |
Серия AR | |||||
AR 200E2-K | 930 | 230/50/1 | 70 | 2,7 | 355,62 |
AR 200E4-K | 450 | 230/50/1 | 75 | 2,5 | 346,17 |
AR 250E2-K | 1800 | 230/50/1 | 60 | 3,9 | 401,02 |
AR 250E4-K | 950 | 230/50/1 | 45 | 3,5 | 378,32 |
AR 300E2-K | 3250 | 230/50/1 | 50 | 5,0 | 502,23 |
AR 300E4-K | 1850 | 230/50/1 | 60 | 4,9 | 445,48 |
AR 315E4-K | 2450 | 230/50/1 | 55 | 4,7 | 478,58 |
AR 315D4-2K | 2450 | 400/50/1 | 55 | 3,5 | 502,23 |
AR 350E4-K | 3150 | 230/50/1 | 40 | 6,4 | 503,17 |
AR 350D4-2K | 3100 | 400/50/1 | 55 | 6,4 | 506,01 |
AR 400E4-K | 4200 | 230/50/1 | 40 | 7,9 | 546,68 |
AR 400D4-2K | 4000 | 400/50/1 | 40 | 7,9 | 560,87 |
AR 450E4-K | 5500 | 230/50/1 | 40 | 9,5 | 655,45 |
AR 450D4-2K | 5500 | 400/50/1 | 45 | 9,0 | 670,58 |
AR 450E4 | 7380 | 230/50/1 | 60 | 7,9 | 923,11 |
AR 450D4-2 | 7380 | 400/50/1 | 60 | 7,9 | 909,87 |
AR 500E4 | 1210 | 230/50/1 | 60 | 11,4/19,2 | 1 009,18 |
AR 500D4-2 | 1340 | 400/50/1 | 60 | 15,8/19,2 | 1 009,18 |
AR 560E4 | 1330 | 230/50/1 | 50 | 26,8/28,3 | 1 488,70 |
AR 560D4-2 | 1220 | 400/50/1 | 60 | 18,4/21,0 | 1 132,13 |
AR 630D4-2 | 19200 | 400/50/1 | 60 | 28,6/32,0 | 1 949,31 |
AR 630E6 | 12100 | 230/50/1 | 60 | 18,8 | 1 383,72 |
AR 630D6-2 | 12100 | 400/50/1 | 60 | 19,7/25,0 | 1 358,18 |
AR 710D4-2 | 24200 | 400/50/1 | 65 | 43,0/45,0 | 3 940,24 |
AR 710E6 | 16400 | 230/50/1 | 60 | 32,0 | — |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by