FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Systemair
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Наименование оборудования | Расход воздуха, куб.м/ч | Напряжение, В / Ф | Ток, А | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | |
RVK 100E2-A1 | 184 | 230/1 | 0,171 | 29,1 | 1,8 | 113,50 |
RVK 125E2-A1 | 220 | 230/1 | 0,172 | 29,2 | 1,8 | 114,44 |
RVK 125E2-L1 | 341 | 230/1 | 0,26 | 61,2 | 1,8 | 123,90 |
RVK 150E2-A1 | 425 | 230/1 | 0,261 | 59,9 | 2,6 | 130,52 |
RVK 150E2-L1 | 666 | 230/1 | 0,5 | 115 | 2,6 | 147,55 |
RVK 160E2-A1 | 450 | 230/1 | 0,257 | 57,8 | 3,6 | 130,52 |
RVK 160E2-L1 | 727 | 230/1 | 0,485 | 112 | 3,6 | 147,55 |
RVK 200E2-A1 | 778 | 230/1 | 0,47 | 107 | 3,6 | 150,38 |
RVK 200E2-L1 | 983 | 230/1 | 0,705 | 160 | 3,6 | 186,32 |
RVK 250E2-A1 | 842 | 230/1 | 0,476 | 109 | 3,6 | 156,06 |
RVK 250E2-L1 | 1087 | 230/1 | 0,706 | 159 | 3,6 | 193,89 |
RVK 315E2-A1 | 1328 | 230/1 | 0,773 | 176 | 4,9 | 244,96 |
RVK 315E2-L1 | 1836 | 230/1 | 1,39 | 318 | 4,9 | 282,80 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by