FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Радиальный вентилятор общего назначения по своему внутреннему строению производителен. В корпусе устройства находятся согнутые лопасти, управляемые мощным электрическим двигателем.
Радиальные вентиляторы вытесняют средний объем воздуха и предназначены для систем высокого давления. Преимущество радиальных вентиляторов в том, что они очень энергоэффективны и могут создавать высокое давление. Также они особенно подходят для вытеснения воздуха в условиях избыточного давления и обеспечения стабильного ламинарного воздушного потока в канале.
Радиальные вентиляторы обычно работают в местах с минимальной естественной вентиляцией или вообще без нее и прикреплены к системе воздуховодов, что делает их идеальными для больших помещений.
Корпус вентилятора сделан из оцинкованной стали, рабочее колесо — черная сталь с порошковой окраской.
Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип эл. двиг. | Масса, кг |
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | ||||||
ВЦ-14-46-2,0 | 1500 | 0,18 | 0,61 — 0,79 | 265 — 280 | АИР56В4 | 15 |
0,25 | 0,79 — 1,1 | 265 — 270 | АИР63А4 | 16 | ||
0,37 | 1,1 — 1,5 | 270 — 260 | АИР63В4 | 18 | ||
3000 | 1,5 | 1,31 — 1,9 | 1100 — 1200 | АИР80А2 | 24 | |
2,2 | 1,9 — 2,75 | 1200 — 1100 | АИР80В2 | 27 | ||
ВЦ-14-46-2,5 | 1500 | 0,55 | 1,2 — 1,9 | 410 — 460 | АИР71А4 | 25 |
0,75 | 1,9 — 2,6 | 460 — 410 | АИР71В4 | 27 | ||
3000 | 3,0 | 2,4 — 2,8 | 1800 — 2000 | АИР90L2 | 36 | |
3000 | 4,0 | 2,8 — 3,9 | 2000 — 2100 | АИР100S2 | 45 | |
5,5 | 3,9 — 5,0 | 2100 — 1900 | АИР100L2 | 50 | ||
ВЦ-14-46-3,15 | 1000 | 0,37 | 1,4 — 1,8 | 300 — 350 | АИР71А6 | 27 |
0,55 | 1,6 — 2,8 | 350 — 375 | АИР71В6 | 29 | ||
0,75 | 2,8 — 3,4 | 375 — 350 | АИР80А6 | 30 | ||
1500 | 1,5 | 2,2 — 3,9 | 720 — 900 | АИР80В4 | 33 | |
2,2 | 3,9 — 5,2 | 900 — 800 | АИР90L4 | 37 | ||
ВЦ-14-46-4,0 | 1000 | 1,1 | 3,4 — 4,0 | 530 — 580 | АИР80В6 | 54 |
1,5 | 4,0 x5,4 | 580 — 620 | АИР90L6 | 61 | ||
2,2 | 5,4 — 7,3 | 620 — 630 | АИР100L6 | 70 | ||
1500 | 4,0 | 5,2 — 6,5 | 1250 — 1400 | АИР100L4 | 72 | |
5,5 | 6,5 — 9,0 | 1400 — 1500 | АИР112M4 | 81 | ||
7,5 | 9,0 — 11,07 | 1520 x1480 | АИР132S4 | 96 | ||
ВЦ-14-46-5,0 | 1000 | 4,0 | 6,6 — 8,8 | 940 — 1050 | 4А112МВ6 | 139 |
5,5 | 8,8 — 11,5 | 1070 — 1120 | 4А132S6 | 153 | ||
7,5 | 11,5 — 14,0 | 1140 x1150 | 4А132М6 | 165 | ||
1500 | 11,0 | 9,4 — 11,0 | 2200 — 2380 | 4А132М4 | 167 | |
15,0 | 11,0 — 14,5 | 2380 — 2500 | 4А160S4 | 194 | ||
18,5 | 14,5 — 17,0 | 2500 — 2540 | 4А160M4 | 204 | ||
22,0 | 17 — 19 | 2560 — 2580 | 4А180S4 | 230 | ||
30,0 | - | - | - | - | ||
ВЦ-14-46-6,3 | 750 | 5,5 | 9,2 — 13,0 | 900 — 1000 | 4А132М6 | 185 |
7,5 | 13,0 — 17,5 | 1000 — 1050 | 4А160S8 | 214 | ||
11,0 | 17,5 — 21,3 | 1050 — 1000 | 4А160М8 | 236 | ||
1000 | 11,0 | 12,7 — 16,0 | 1540 — 1700 | 4А160S6 | 216 | |
15,0 | 16 — 21 | 1700 — 1790 | 4А160M6 | 293 | ||
18,5 | 21 — 25 | 1800 — 1820 | 4А180M6 | 328 | ||
22,0 | 25 — 28,5 | 1820 — 1840 | 4А200M6 | 403 | ||
30,0 | - | - | - | - | ||
ВЦ-14-46-8 | 750 | 15,0 | 21,6 — 24,48 | 1380 — 1620 | АИР180M8 | 376 |
18,5 | 21,6 — 28,08 | 1380 — 1620 | АИР200M8 | 431 | ||
22,0 | 21,6 — 33,12 | 1380 — 1620 | АИР200L8 | 471 | ||
30,0 | 21,6 — 42,48 | 1380 — 1620 | АИР225M8 | 521 | ||
37,0 | 24,8 — 45,1 | 1380 — 1620 | АИР250S8 | 566 | ||
1000 | 30,0 | 27,8 — 32,51 | 2500 — 2900 | АИР200L6 | 601 | |
37,0 | 28,8 — 34,56 | 2500 — 2900 | АИР225M6 | 632 | ||
45,0 | 28,8 — 39,6 | 2500 — 2900 | АИР250S6 | 746 | ||
55,0 | 28,8 — 34,6 | 2500 — 2900 | АИР250M6 | 632 | ||
75,0 | 28,8 — 39,6 | 2500 — 2900 | АИР280S6 | 746 | ||
ВЦ-14-46-10 | 750 | 45,0 | 41,2 — 44,8 | 2400 x2570 | 4АР250М8 | 898 |
55,0 | 50 — 55,3 | 2550 — 2730 | 4А280S8 | 1163 | ||
75,0 | 60 — 72,5 | 2600 — 3400 | 4А280M8 | 1228 | ||
90,0 | 68 — 82,5 | 2600 — 3500 | 4А315S8 | 1403 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by