FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Ostberg
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьТип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Вес, кг | |
ТКV 300 B Black | 230/50 | 42 | 0,18 | 2050 | 4,9 | 356,9 |
ТКV 300С Black | 230/50 | 60 | 0,26 | 2510 | 4,9 | 332,4 |
ТКV 400B Black | 230/50 | 60 | 0,26 | 2510 | 4,9 | 453,3 |
ТКV 400С Black | 230/50 | 176 | 0,77 | 2420 | 8,3 | 500,5 |
ТКV 400 D Black | 230/50 | 215 | 0,94 | 2280 | 8,5 | 509,9 |
ТКV 560 А1 Black | 230/50 | 128 | 0,57 | 1280 | 15 | 831,0 |
ТКV 560 В1 Galv | 230/50 | 308 | 1,45 | 1260 | 24 | 1 174,7 |
ТКV 560 В3 Galv | 400/50 | 332 | 0,59 | 1290 | 24 | 1 186,1 |
ТКV 660 В1 Galv | 230/50 | 510 | 2,5 | 1350 | 41 | 1 418,4 |
ТКV 660 В3 Galv | 400/50 | 488 | 1,13 | 1360 | 42 | 1 361,7 |
ТКV 760 В1 Galv | 230/50 | 740 | 3,4 | 1240 | 51 | 1 512,8 |
ТКV 760 В3 Galv | 400/50 | 810 | 1,5 | 1350 | 51 | 1 595,9 |
ТКV 960 B1 Galv | 230/50 | 880 | 4,3 | 870 | 81 | 2 245,6 |
ТКV 960 B3 Galv | 400/50 | 820 | 1,9 | 890 | 80 | 2 245,6 |
ТКV 960 C1 Galv | 260/50 | 1690 | 8,20 | 1260 | 78 | 2 215,4 |
ТКV 960 C3 Galv | 400/50 | 1880 | 3,8 | 1400 | 77 | 2 281,5 |
ТКV 960 D3 Galv | 400/50 | 2670 | 5,0 | 1330 | 83 | 2 613,8 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by