FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Korf
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Модель | Частота вращ., об\мин | Ток, А | Мощность, кВт | Вес, кг | |
KW 30/22-2E | 2730 | 0,71 | 0,17 | 6,4 | 473 |
KW 40/31-4D | 1360 | 0,23 | 0,11 | 15 | 462 |
KW 40/32-4D | 1390 | 0,35 | 0,14 | 17,4 | 473 |
KW 56/35-4D | 1330 | 0,47 | 0,25 | 30,4 | 550 |
KW 56/35-4E | 1360 | 1,45 | 0,31 | 29,6 | 567 |
KW 56/40-4D | 1340 | 0,86 | 0,45 | 30,8 | 594 |
KW 56/40-4E | 1350 | 2,2 | 0,49 | 29,8 | 605 |
KW 63/45-4D | 1220 | 1,3 | 0,69 | 40 | 671 |
KW 63/45-4E | 1230 | 3,3 | 0,73 | 40,5 | 726 |
KW 63/50-4D | 1340 | 2,1 | 1,15 | 48,4 | 1 001 |
KW 63/50-6D | 850 | 0,81 | 0,39 | 40,7 | 891 |
KW 90/56-4D | 1230 | 3,4 | 1,8 | 77 | 1 342 |
KW 90/56-6D | 830 | 1,05 | 0,61 | 70 | 1 210 |
KW 90/63-6D | 870 | 2,2 | 1,05 | 78 | 1 540 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by