FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Airone
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Модель | Мощ, | Нап- | Ток, | Тиристорное | Ступени | H, мм | B, мм | L, мм | Кг. | |
EO-400x200/9 | 9.0 | 400/3 | 13,7 | TTCONE | 9 | 400 | 200 | 300 | 7,0 | 209 |
EO-400x200/12 | 12.0 | 400/3 | 18,3 | TTCONE | 6+6 | 400 | 200 | 345 | 9,6 | 251 |
ЕО 400х200/15 | 15.0 | 400/3 | 22,7 | TTCONE | 7,5+7,5 | 400 | 200 | 345 | 10,5 | 276 |
ЕО 400х200/17 | 17.0 | 400/3 | 25,9 | TTCR | 9+7,5 | 400 | 200 | 345 | 10,6 | - |
ЕО 500х250/12 | 12.0 | 400/3 | 18,3 | TTCONE | 6+6 | 500 | 250 | 345 | 10,6 | - |
ЕО 500х250/15 | 15.0 | 400/3 | 22,7 | TTCONE | 7,5+7,5 | 500 | 250 | 345 | 11,2 | 209 |
ЕО 500х250/18 | 17.0 | 400/3 | 25,9 | TTCR | 9+7,5 | 500 | 250 | 345 | 11,7 | 331 |
ЕО 500х250/24 | 24,0 | 400/3 | 34,3 | TTCMAX | 7,5+7,5+7,5 | 500 | 250 | 450 | 14,7 | 363 |
ЕО 500х250/27 | 27,0 | 400/3 | 41,0 | TTCMAX | 9+9+9 | 500 | 250 | 450 | 16,2 | - |
ЕО 500х300/12 | 12.0 | 400/3 | 18,3 | TTCONE | 6+6 | 500 | 300 | 345 | 11,0 | 251 |
ЕО 500х300/15 | 15.0 | 400/3 | 22,7 | TTCONE | 7,5+7,5 | 500 | 300 | 345 | 12,3 | - |
ЕО 500х300/18 | 18.0 | 400/3 | 25,1 | TTCR/TTCMAX | 9+7,5 | 500 | 300 | 345 | 13,0 | 331 |
ЕО 500х300/24 | 24,0 | 400/3 | 34,3 | TTCR/TTCMAX | 7,5+7,5+7,5 | 500 | 300 | 450 | 16,0 | 377 |
ЕО 500х300/27 | 27,0 | 400/3 | 41,0 | TTCR/TTCMAX | 9+9+9 | 500 | 300 | 450 | 17,2 | - |
ЕО 600х300/15 | 15,0 | 400/3 | 22,7 | TTCONE | 7,5+7,5 | 600 | 300 | 345 | 13,2 | - |
ЕО 600х300/18 | 18,0 | 400/3 | 25,9 | TTCMAX | 7,5+9 | 600 | 300 | 345 | 12,9 | 341 |
ЕО 600х300/24 | 24,0 | 400/3 | 34,3 | TTCR/TTCMAX | 7,5+15 | 600 | 300 | 345 | 13,8 | 405 |
ЕО 600х300/30 | 30,0 | 400/3 | 41,0 | TTCR/TTCMAX | 9+9+9 | 600 | 300 | 450 | 15,6 | 461 |
ЕО 600х300/36 | 36,0 | 400/3 | 47,9 | TTCR/TTCMAX | 7.5+9+15 | 600 | 300 | 450 | 16,0 | 517 |
ЕО 600х350/18 | 18,0 | 400/3 | 25,9 | TTCR | 7.5+9 | 600 | 350 | 345 | 13,8 | 349 |
ЕО 600х350/24 | 24,0 | 400/3 | 34,3 | TTCR/TTCMAX | 7.5+15 | 600 | 350 | 345 | 15,6 | 397 |
ЕО 600х350/27 | 27.0 | 400/3 | 41,0 | TTCR/TTCMAX | 9+9+9 | 600 | 350 | 450 | 18,0 | - |
ЕО 600х350/32 | 32.0 | 400/3 | 48,7 | TTCR/TTCMAX | 7,5+9+15 | 600 | 350 | 450 | 19,3 | - |
ЕО 600х350/36 | 36.0 | 400/3 | 54,9 | TTCR/TTCMAX | 9+12+15 | 600 | 350 | 450 | 19,5 | 531 |
ЕО 600х350/48 | 48.0 | 400/3 | 68,0 | TTCR/TTCMAX | 7,5+7,5+15+15 | 600 | 350 | 590 | 20,1 | 601 |
ЕО 700х400/22,5 | 22,5 | 400/3 | 41,0 | TTCR/TTCMAX | 9+9+9 | 700 | 400 | 310 | 18,1 | 427 |
ЕО 700х400/30 | 30.0 | 400/3 | 48,7 | TTCR/TTCMAX | 7,5+9+15 | 700 | 400 | 310 | 18,7 | 447 |
ЕО 700х400/36 | 36.0 | 400/3 | 54,9 | TTCR/TTCMAX | 9+12+15 | 700 | 400 | 310 | 19,0 | - |
ЕО 700х400/45 | 45.0 | 400/3 | 68,0 | TTCR/TTCMAX | 7,5+7,5+15+15 | 700 | 400 | 345 | 20,3 | 615 |
ЕО 700х400/60 | 60.0 | 400/3 | 90,7 | TTCR/TTCMAX | 7,5+7,5+15+15+15 | 700 | 400 | 415 | 21,3 | 779 |
ЕО 700х400/67 | 67.0 | 400/3 | 102,2 | TTCR/TTCMAX | 7,5+15+15+15+15 | 700 | 400 | 415 | 22,2 | - |
ЕО 700х400/75 | 75.0 | 400/3 | - | TTCR/TTCMAX | 7,5+15+15+15+15 | 700 | 400 | 415 | 22,2 | 880 |
ЕО 700х400/90 | 90.0 | 400/3 | - | TTCR/TTCMAX | 7,5+15+15+15+15 | 700 | 400 | 415 | 22,2 | 1 020 |
ЕО 800х500/32 | 32.0 | 400/3 | 48,7 | TTCR/TTCMAX | 7,5+9+15 | 800 | 500 | 310 | 20,3 | - |
ЕО 800х500/36 | 36.0 | 400/3 | 54,9 | TTCR/TTCMAX | 9+12+15 | 800 | 500 | 310 | 21,7 | - |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by