FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Korf
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Обозначение | Расход воздуха, куб.м/час | Расход воды, | Гидравлическое сопротивление, кПа | Теплопроизводительность, кВт | |
Двухрядное исполнение | |||||
WWN 30-15 | - | - | - | - | 127 |
WWN 40-20 | 1040 | 0,6 | 1,97 | 16,9 | 149 |
WWN 50-25 | 1625 | 0,95 | 3,02 | 26,4 | 176 |
WWN 50-30 | 1950 | 1,13 | 3,11 | 31,7 | 193 |
WWN 60-30 | 2340 | U6 | 5,01 | 38 | 204 |
WWN 60-35 | 2730 | 1,59 | 5,85 | 44,3 | 220 |
WWN 70-40 | 3640 | 2,12 | 7,79 | 59,1 | 253 |
WWN 80-50 | 5200 | 3,02 | 1231 | 84,5 | 314 |
WWN 90-50 | 5850 | 3,4 | 17,44 | 95 | 341 |
WWN 100-50 | 6500 | 3,78 | 20,7 | 105,6 | 363 |
Трёхрядное исполнение | |||||
WWN 30-15 | - | - | - | - | 143 |
WWN 40-20 | 1440 | 0,98 | 7,2 | 28,09 | 165 |
WWN 50-25 | 2250 | 1,53 | 13 | 45,04 | 198 |
WWN 50-30 | 2700 | 1,84 | 18,4 | 52,67 | 226 |
WWN 60-30 | 3240 | 2,21 | 21,08 | 63,2 | 242 |
WWN 60-35 | 3780 | 2,66 | 22,09 | 74,2 | 270 |
WWN 70-40 | 5040 | 3,54 | 31,55 | 98,9 | 319 |
WWN 80-50 | 7200 | 4,9 | 46,36 | 140,45 | 407 |
WWN 90-50 | 8100 | 5,69 | 52,51 | 159 | 446 |
WWN 100-50 | 9000 | 6,32 | 46,36 | 176,7 | 479 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by