FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Mitsubishi Electric
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьСовместимые внутренние блоки:
| Внутренние блоки М-серии и Mr.SLIM (подключение через PAC-MK31/51BC) | |
| Настенные | MSZ-FH VE, MSZ-EF VE, MSZ-SF VA(VE), MSZ-GF VE |
| Напольные | MFZ-KJ VE |
| Кассетные (1 поток) | MLZ-KA VA |
| Кассетные (4 потока) | PLA-ZRP BA, SLZ-KA VAL, SLZ-KF VE |
| Канальные | PEAD-RP JA(L)Q, SEZ-KD VA |
| Подвесные | PCA-RP KAQ |
| Внутренние блоки CITY MULTI | |
| Настенные | PKFY-VHM, PKFY-VKM, PKFY-VBM |
| Напольные | PFFY-VKM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PFFY-VLRMM |
| Кассетные (1 поток) | PMFY-VBM |
| Кассетные (2 потока) | PLFY-VLMD |
| Кассетные (4 потока) | PLFY-VBM, PLFY-VCM |
| Канальные | PEFY-VMS1, PEFY-VMA, PEFY-VMH, PEFY-VMR |
| Подвесные | PCFY-VKM |
| Гидромодули «ECODAN» | |
| С накопительным баком ГВС (200 л) | EHST20C-VM2/6(E)CR1, EHST20C-YM9(E)CR1 |
| Без накопительного бака | EHSC-VM2(E)CR1, EHSC-VM6(E)CR1, EHSC-YM9(E)CR1 |
Модели:
| Параметр / Модель | PUMY-P112VKM2 | |||
| Напряжение электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 12,5 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,79 | ||
| Рабочий ток | А | 12,87 | ||
| Коэффициент производительности EER | 4,48 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||
| Нагрев | Производительность | кВт | 14 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,04 | ||
| Рабочий ток | А | 14,03 | ||
| Коэффициент производительности COP | 4,61 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15°C по влажному термометру | ||
| Типоразмер внутренних блоков | Р15 ~ Р100 (М-серии и Mr.SLIM) / Р15 ~ Р140 (CITY MULTI) |
|||
| Количе- ство внутренних блоков | M-серия и Mr.SLIM | 2 ~ 8 | ||
| CITY MULTI 1 | 1 ~ 9 | |||
| комбинация: M-серия/Mr.SLIM + CITY MULTI | 7(8) + 3(2) | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 49/51 | ||
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1338×1050×(330+25) | ||
| Вес | кг | 122 | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |||
| Параметр / Модель | PUMY-P112YKM2 | |||
| Напряжение электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 12,5 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,79 | ||
| Рабочий ток | А | 4,46 | ||
| Коэффициент производительности EER | 4,48 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||
| Нагрев | Производительность | кВт | 14,0 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,04 | ||
| Рабочий ток | А | 4,86 | ||
| Коэффициент производительности COP | 4,61 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15°C по влажному термометру | ||
| Типоразмер внутренних блоков | Р15 ~ Р100 (М-серии и Mr.SLIM) / Р15 ~ Р140 (CITY MULTI) |
|||
| Количе- ство внутренних блоков | M-серия и Mr.SLIM | 2 ~ 8 | ||
| CITY MULTI 1 | 1 ~ 9 | |||
| комбинация: M-серия/Mr.SLIM + CITY MULTI | 7(8) + 3(2) | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 49/51 | ||
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1338×1050×(330+25) | ||
| Вес | кг | 125 | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |||
| Параметр / Модель | PUMY-P125VKM2 | |||
| Напряжение электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 14,0 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,46 | ||
| Рабочий ток | А | 15,97 | ||
| Коэффициент производительности EER | 4,05 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||
| Нагрев | Производительность | кВт | 16,0 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,74 | ||
| Рабочий ток | А | 17,26 | ||
| Коэффициент производительности COP | 4,28 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15°C по влажному термометру | ||
| Типоразмер внутренних блоков | Р15 ~ Р100 (М-серии и Mr.SLIM) / Р15 ~ Р140 (CITY MULTI) |
|||
| Количе- ство внутренних блоков | M-серия и Mr.SLIM | 2 ~ 8 | ||
| CITY MULTI 1 | 1 ~ 10 | |||
| комбинация: M-серия/Mr.SLIM + CITY MULTI | 8 + 3 (при подключении 2-ух блоков распределителей) | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 50/52 | ||
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1338×1050×(330+25) | ||
| Вес | кг | 122 | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |||
| Параметр / Модель | PUMY-P125YKM2 | |||
| Напряжение электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 14,0 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,46 | ||
| Рабочий ток | А | 5,53 | ||
| Коэффициент производительности EER | 4,05 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||
| Нагрев | Производительность | кВт | 16,0 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,74 | ||
| Рабочий ток | А | 5,98 | ||
| Коэффициент производительности COP | 4,28 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15°C по влажному термометру | ||
| Типоразмер внутренних блоков | Р15 ~ Р100 (М-серии и Mr.SLIM) / Р15 ~ Р140 (CITY MULTI) |
|||
| Количе- ство внутренних блоков | M-серия и Mr.SLIM | 2 ~ 8 | ||
| CITY MULTI 1 | 1 ~ 10 | |||
| комбинация: M-серия/Mr.SLIM + CITY MULTI | 8 + 3 (при подключении 2-ух блоков распределителей) | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 50/52 | ||
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1338×1050×(330+25) | ||
| Вес | кг | 125 | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |||
| Параметр / Модель | PUMY-P140VKM2 | |||
| Напряжение электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 15,5 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,52 | ||
| Рабочий ток | А | 20,86 | ||
| Коэффициент производительности EER | 3,73 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||
| Нагрев | Производительность | кВт | 18,0 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,47 | ||
| Рабочий ток | А | 20,53 | ||
| Коэффициент производительности COP | 4,03 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15°C по влажному термометру | ||
| Типоразмер внутренних блоков | Р15 ~ Р100 (М-серии и Mr.SLIM) / Р15 ~ Р140 (CITY MULTI) |
|||
| Количе- ство внутренних блоков | M-серия и Mr.SLIM | 2 ~ 8 | ||
| CITY MULTI 1 | 1 ~ 12 | |||
| комбинация: M-серия/Mr.SLIM + CITY MULTI | 8 + 3 (при подключении 2-ух блоков распределителей) | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 51/53 | ||
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1338×1050×(330+25) | ||
| Вес | кг | 122 | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |||
| Параметр / Модель | PUMY-P140YKM2 | |||
| Напряжение электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 15,5 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,52 | ||
| Рабочий ток | А | 7,23 | ||
| Коэффициент производительности EER | 3,73 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||
| Нагрев | Производительность | кВт | 18,0 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,47 | ||
| Рабочий ток | А | 7,15 | ||
| Коэффициент производительности COP | 4,03 | |||
| Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15°C по влажному термометру | ||
| Типоразмер внутренних блоков | Р15 ~ Р100 (М-серии и Mr.SLIM) / Р15 ~ Р140 (CITY MULTI) |
|||
| Количе- ство внутренних блоков | M-серия и Mr.SLIM | 2 ~ 8 | ||
| CITY MULTI 1 | 1 ~ 12 | |||
| комбинация: M-серия/Mr.SLIM + CITY MULTI | 8 + 3 (при подключении 2-ух блоков распределителей) | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 51/53 | ||
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1338×1050×(330+25) | ||
| Вес | кг | 125 | ||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |||
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by