FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Systemair
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFT 1000/TR03 EU5 | Фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex 1000/TR03 | 97,42 |
BFT TR09 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для установки Topvex TR | 66,21 |
BFT TR12 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для установки Topvex TR | 70,94 |
BFT TR15 EU3 | Карманный фильтр класса EU3/G3 для установки Topvex TR | 75,66 |
BFT TX03 1000/TR03 EU5 | Фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex 1000/TR03 | 97,42 |
BFT TX04 F5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex TX | 127,68 |
BFT TX06 F5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex TX | 146,60 |
BFT SX04 F5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex SX | 127,68 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFT 1000/TR03 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex TR | 120,12 |
BFT 2000 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex 2000/TR06 | 160,79 |
BFT TR06 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex TR | 160,79 |
BFT TR09 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex TR | 132,41 |
BFT TR12 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex TR | 141,87 |
BFT TR15 EU7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex TR | 165,52 |
BFT TX03 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex TX | 108,77 |
BFT TX04 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex TX | 141,87 |
BFT TX06 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex TX | 160,79 |
BFT SX04 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex SX | 141,87 |
BFT SX06 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex SX | 160,79 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFT 1500/TR04 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex TR | 120,12 |
BFT 1500/TR04 EU7 | Класс фильтра EU7/F7, фильтр тонкой очистки. Подходит к Topvex TR04, произведенным до 10 мая 2010 года. | 147,55 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFT 2000/TR06 EU5 | Фильтр класса EU7 для установки Topvex TR06 | 135,25 |
BFT SX06 F5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex SX | 146,60 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFT TR09 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex TR | 113,50 |
BFT TR12 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex TR | 122,96 |
BFT TR15 EU5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex TR | 146,60 |
BFT FR03 F5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex FR | 80,39 |
BFT FR06 F5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex FR | 104,04 |
BFT FR08 F5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex FR | 141,87 |
BFT FR11 F5 | Карманный фильтр класса EU5/F5 для установки Topvex FR | 236,45 |
Наименование оборудования | Назначение оборудования | |
BFT FR03 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex FR | 94,58 |
BFT FR06 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex FR | 118,23 |
BFT FR08 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex FR | 160,79 |
BFT FR11 F7 | Карманный фильтр класса EU7/F7 для установки Topvex FR | 264,83 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by