FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF


Подвесные приточные установки с фреоновым охладителем и секцией шумоглушения

Производитель: Титан

Уточнить стоимость:

+375 (029) 379 93 38

379-92-26

info@flash-system.by

Уточнить стоимость
Состав установки:
- гибкая вставка
- заслонка (без привода)
- фильтр панельный (EU3/4)
- вентилятор
- фреоновый охладитель с поддоном и каплеулавителем
- секция шумоглушителя
- гибкая вставка
- траверсы
Типоразмер куб.м/час Мах Па А, мм A1,мм В, мм В1,мм L, мм L1,мм
Titan EC (P/FO/S) 50-25-(L/R) (220В) 1700 450 500 800 250 550 2840 2420
Тitan EC (P/FO/S) 50-30-(L/R) (380В) 2500 480 500 800 300 600 2900 2480
Titan EC (P/FO/S) 60-30-(L/R) (380В) 3800 750 600 900 300 600 2950 2530
Titan EC (P/FO/S) 60-35-(L/R) (380B) 4200 550 600 900 350 650 2990 2570
Titan EC (P/FO/S) 70-40-(L/R) (380В) 4800 1550 700 1000 400 700 2990 2570
Titan EC (P/FO/S) 80-50-(L/R) (380В) 6700 850 800 1100 500 800 3050 2630
Titan EC (P/FO/S) 90-50-(L/R) (380В) 7700 500 900 1200 500 800 3100 2680
Titan EC (P/FO/S) 100-50 (I)-(L/R) (380В) 11400 950 1000 1300 500 800 3200 2780
Titan EC (P/FO/S) 100-50 (II)-(L/R) (380В) 12900 750 1000 1300 500 900 3260 2840
Titan EC (P/FO/S) 100-50 (III)-(L/R) (380В) 16300 550 1000 1300 500 1100 3350 2930
Titan ЕС (P/FO/S) 100-100 (I)-(L/R) (380В) 16900 500 1000 1300 1000 1280 3350 2930
Titan ЕС (P/FO/S) 100-100 (II)-(L/R) (380В) 19300 400 1000 1300 1000 1280 3350 2930

Параметр Типоразмер установки
50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50 100-50 (I) 100-50 (II) 100-50(III) 100-100 (I) 100-100 (II)
Эл. мощность вентилятора кВт 0,45 1 1,65 1,7 2,91 3 2,73 5,5 4,7 6,1 6,24 5,8
Ток вентилятора, А 2,8 1,6 2,5 2,6 4,5 4,6 4,2 8,4 7,3 9,9 10 9,4
Частота вращения об/мин 3000 3100 3140 2600 4100 2550 2040 2200 1750 1450 1200 960
Холодопроизводительность, кВт 9 10,6 12,9 15,1 20,2 28,5 32 35,5 40 76,79 81,55
Шум со стороны всасывания,L dB(A) 72 75 78 75 84 79 74 82 77 79 78 75
Шум со стороны нагнетания, L dB(A) 50 53 57 52 63 57 53 60 56 57 56 54
Шум, через корпус, L dB(A) 54 58 60 57 65 59 56 63 58 61 68 66
Масса, кг 95 107 130 141 167 203 215 265 275 317 540 569

Типоразмер куб.м/ч Мах Па
Titan ЕС (P/FO/S) 50-25-L (220В) 1700 450 3 714
Titan ЕС (P/FO/S) 50-25-R (220В) 1700 450 3 714
Titan ЕС (P/FO/S) 50-30-L (380В) 2500 480 4 344
Titan ЕС (P/FO/S) 50-30-R (380В) 2500 480 4 344
Titan ЕС (P/FO/S) 60-30-L (380В) 3800 750 4 918
Titan ЕС (P/FO/S) 60-30-R (380В) 3800 750 4 918
Titan ЕС (P/FO/S) 60-35-L (380В) 4200 550 5 279
Titan ЕС (P/FO/S) 60-35-R (380В) 4200 550 5 279
Titan ЕС (P/FO/S) 70-40-L (380В) 4800 1550 5 721
Titan ЕС (P/FO/S) 70-40-R (380В) 4800 1550 5 721
Titan ЕС (P/FO/S) 80-50-L (380В) 6700 850 6 999
Titan ЕС (P/FO/S) 80-50-R (380В) 6700 850 6 999
Titan ЕС (P/FO/S) 90-50-L (380В) 7700 500 7 241
Titan ЕС (P/FO/S) 90-50-R (380В) 7700 500 7 241
Titan ЕС (P/FO/S) 100-50 (l)-L (380В) 11400 950 8 207
Titan ЕС (P/FO/S) 100-50 (l)-R (380В) 11400 950 8 207
Titan ЕС (P/FO/S) 100-50 (ll)-L(380B) 12900 750 8 708
Titan ЕС (P/FO/S) 100-50 (ll)-R(380B) 12900 750 8 708
Titan EC (P/FO/S) 100-50 (lll)-L (380B) 16300 550 10 551
Titan EC (P/FO/S) 100-50 (lll)-R (380B) 16300 550 10 551

Другие товары из категории «Приточные установки»

Напольные приточные установки с фреоновым охладителем и секцией шумоглушения
Напольные приточные установки с фреоновым охладителем и секцией шумоглушения
Установки приточные СЕЗОН MB
Установки приточные СЕЗОН MB
Напольные приточные установки с водяным нагревателем и секцией шумоглушения
Напольные приточные установки с водяным нагревателем и секцией шумоглушения
Приточная установка OPK
Приточная установка OPK
Напольные приточные установки с фреоновым охладителем
Напольные приточные установки с фреоновым охладителем
Установки приточные СЕЗОН МА с водяным калорифером
Установки приточные СЕЗОН МА с водяным калорифером
Приточные установки UPS расходом 500-8000 куб.м/ч
Приточные установки UPS расходом 500-8000 куб.м/ч
Напольные приточные установки с водяным охладителем
Напольные приточные установки с водяным охладителем

Популярные товары

Регуляторы оборотов частотные
Регуляторы оборотов частотные
Решетка щелевая ЛД
Решетка щелевая ЛД
Devent Диффузор UAV
Devent Диффузор UAV
Газоконвертор STRADA FACTORY
Газоконвертор STRADA FACTORY
Наружный датчик температуры TG-UH/PT1000
Наружный датчик температуры TG-UH/PT1000
Рекуператоры PR
Рекуператоры PR
Электроприводы воздушных заслонок
Электроприводы воздушных заслонок
Решетка ВР-К
Решетка ВР-К