FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Сезон™
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьДанное оборудование предназначено для эксплуатации на открытом воздухе, первая категория размещения (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района) – без навесов и других дополнительных мер защиты — в макроклиматических районах с умеренным климатом – климатическое исполнение У по ГОСТ 15150.
Установка приточная СЕЗОН МВ15 PRO W2 ROOF
| Тип установки | приточная |
| Частота вращения, об/мин | 2790 |
| Номинальная рабочая точка | 1 500 мx/ч, 500 Па |
| Тип воздухонагревателя | водяной |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,55 |
| Питание вентилятора, В | 220/380 |
| Рабочий ток, А | 1,29 |
| Тип канала | прямоугольный |
| Размеры (ШхВхД), мм** | 700х400х1500 |
| Присоединительный размер (ШхВ), мм | 600х300 |
| Рядность калорифера | 2 |
| Температура на выходе, °С* | 18,8 |
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 84 |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 52*** |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 56,5*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ15 PRO W3 ROOF
| Тип установки | приточная |
| Частота вращения, об/мин | 2790 |
| Номинальная рабочая точка | 1 500 мx/ч, 500 Па |
| Тип воздухонагревателя | водяной |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,55 |
| Питание вентилятора, В | 220/380 |
| Рабочий ток, А | 1,29 |
| Тип канала | прямоугольный |
| Размеры (ШхВхД), мм** | 700х400х1500 |
| Присоединительный размер (ШхВ), мм | 600х300 |
| Рядность калорифера | 3 |
| Температура на выходе, °С* | 27,3 |
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 84 |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 52*** |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 56,5*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ25 PRO W2 ROOF
| Тип установки | приточная |
| Частота вращения, об/мин | 2760 |
| Номинальная рабочая точка | 2 500 мx/ч, 380 Па |
| Тип воздухонагревателя | водяной |
| Мощность вентилятора, кВт | 1,1 |
| Питание вентилятора, В | 220/380 |
| Рабочий ток, А | 2,4 |
| Тип канала | прямоугольный |
| Размеры (ШхВхД), мм** | 700х450х1600 |
| Присоединительный размер (ШхВ), мм | 600х350 |
| Рядность калорифера | 2 |
| Температура на выходе, °С* | 18,5 |
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 89 |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 57*** |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 61*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ25 PRO W3 ROOF
| Тип установки | приточная |
| Частота вращения, об/мин | 2760 |
| Номинальная рабочая точка | 2 500 мx/ч, 380 Па |
| Тип воздухонагревателя | водяной |
| Мощность вентилятора, кВт | 1,1 |
| Питание вентилятора, В | 220/380 |
| Рабочий ток, А | 2,4 |
| Тип канала | прямоугольный |
| Размеры (ШхВхД), мм** | 700х450х1600 |
| Присоединительный размер (ШхВ), мм | 600х350 |
| Рядность калорифера | 3 |
| Температура на выходе, °С* | 21,7 |
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 89 |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 57*** |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 61*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ35 PRO W2 ROOF
| Тип установки | приточная |
| Частота вращения, об/мин | 2895 |
| Номинальная рабочая точка | 3 500 мx/ч, 480 Па |
| Тип воздухонагревателя | водяной |
| Мощность вентилятора, кВт | 1,5 |
| Питание вентилятора, В | 220/380 |
| Рабочий ток, А | 2,9 |
| Тип канала | прямоугольный |
| Размеры (ШхВхД), мм** | 800х500х1600 |
| Присоединительный размер (ШхВ), мм | 700х400 |
| Рядность калорифера | 2 |
| Температура на выходе, °С* | 20,1 |
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 90 |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 59*** |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 66*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ35 PRO W3 ROOF
| Тип установки | приточная |
| Частота вращения, об/мин | 2895 |
| Номинальная рабочая точка | 3 500 мx/ч, 480 Па |
| Тип воздухонагревателя | водяной |
| Мощность вентилятора, кВт | 1,5 |
| Питание вентилятора, В | 220/380 |
| Рабочий ток, А | 2,9 |
| Тип канала | прямоугольный |
| Размеры (ШхВхД), мм** | 800х500х1600 |
| Присоединительный размер (ШхВ), мм | 700х400 |
| Рядность калорифера | 3 |
| Температура на выходе, °С* | 23,2 |
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 90 |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 59*** |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 66*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ50 PRO W2 ROOF
| Тип установки | приточная |
| Частота вращения, об/мин | 2890 |
| Номинальная рабочая точка | 5 000 мx/ч, 800 Па |
| Тип воздухонагревателя | водяной |
| Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
| Питание вентилятора, В | 220/380 |
| Рабочий ток, А | 4,4 |
| Тип канала | прямоугольный |
| Размеры (ШхВхД), мм** | 1000х600х1650 |
| Присоединительный размер (ШхВ), мм | 900х500 |
| Рядность калорифера | 2 |
| Температура на выходе, °С* | 19,7 |
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 91 |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 59,5*** |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 66,5*** |
Установка приточная СЕЗОН МВ50 PRO W3 ROOF
| Тип установки | приточная |
| Частота вращения, об/мин | 2890 |
| Номинальная рабочая точка | 5 000 мx/ч, 800 Па |
| Тип воздухонагревателя | водяной |
| Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
| Питание вентилятора, В | 220/380 |
| Рабочий ток, А | 4,4 |
| Тип канала | прямоугольный |
| Размеры (ШхВхД), мм** | 1000х600х1650 |
| Присоединительный размер (ШхВ), мм | 900х500 |
| Рядность калорифера | 3 |
| Температура на выходе, °С* | 24,7 |
| Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 91 |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 59,5*** |
| Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 66,5*** |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by