FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF


Подвесные вытяжные установки с секцией шумоглушения

Производитель: Титан

Уточнить стоимость:

+375 (029) 379 93 38

379-92-26

info@flash-system.by

Уточнить стоимость
Состав установки:
- гибкая вставка
- вентилятор
- секция шумоглушителя
- гибкая вставка
- ножки
Типоразмер куб.м/час Мах Па А, мм A1,мм В, мм В1,мм L, мм L1,мм
Titan EC (P/Vtk/S) 50-25-(L/R) (220В) 2700 1050 500 800 250 550 2220 1920
Тitan EC (P/Vtk/S) 50-30-(L/R) (380В) 3900 1050 500 800 300 600 2280 1980
Titan EC (P/Vtk/S) 60-30-(L/R) (380В) 5200 1370 600 900 300 600 2330 2030
Titan EC (P/Vtk/S) 60-35-(L/R) (380B) 5800 2200 600 900 350 650 2350 2050
Titan EC (P/Vtk/S) 70-40-(L/R) (380В) 6300 1200 700 1000 400 700 2370 2070
Titan EC (P/Vtk/S) 80-50-(L/R) (380В) 8800 1450 800 1100 500 800 2420 2120
Titan EC (P/Vtk/S) 90-50-(L/R) (380В) 10500 1100 900 1200 500 800 2450 2150
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (I)-(L/R) (380В) 14900 1700 1000 1300 500 800 2540 2240
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (II)-(L/R) (380В) 16900 1350 1000 1300 500 9000 2600 2300
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (III)-(L/R) (380В) 22400 1150 1000 1300 500 1100 2700 2400
Titan ЕС (P/Vtk/S) 100-100 (I)-(L/R) (380В) 19900 650 1000 1300 1000 1280 2700 2400
Titan ЕС (P/Vtk/S) 100-100 (II)-(L/R) (380В) 24900 500 1000 1300 1000 1280 2700 2400

Параметр Типоразмер установки
50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50 100-50 (I) 100-50 (II) 100-50(III) 100-100 (I) 100-100 (II)
Эл. мощность вентилятора кВт 0,45 1 1,65 2,91 1,7 3 2,73 5,5 4,7 6,1 6,24 5,8
Ток вентилятора, А 2,8 1,6 2,5 4,5 2,6 4,6 4,2 8,4 7,3 9,9 10 9,4
Частота вращения об/мин 3000 3100 3140 4100 2600 2550 2040 2200 1750 1450 1200 960
Шум со стороны всасывания,L dB(A) 48 51 54 60 51 54 51 58 53 55 54 51
Шум со стороны нагнетания, L dB(A) 80 83 87 93 83 87 83 90 86 87 86 84
Шум, через корпус, L dB(A) 54 58 60 65 57 59 56 63 58 61 68 66
Масса, кг 41 61 64 71 87 95 120 135 170 388 433

Типоразмер куб.м/ч Мах Па
Titan ЕС (P/Vtk/S) 50-25-L (220В) 2700 1050 2 489
Titan ЕС (P/Vtk/S) 50-25-R (220В) 2700 1050 2 489
Titan ЕС (P/Vtk/S) 50-30-L (380В) 3900 1050 2 797
Titan ЕС (P/Vtk/S) 50-30-R (380В) 3900 1050 2 797
Titan ЕС (P/Vtk/S) 60-30-L (380В) 5200 1370 3 768
Titan EC (P/Vtk/S) 60-30-R (380B) 5200 1370 3 768
Titan EC (P/Vtk/S) 60-35-L (380B) 5800 2200 4 179
Titan EC (P/Vtk/S) 60-35-R (380B) 5800 2200 4 179
Titan EC (P/Vtk/S) 70-40-L (380B) 6300 1200 4 325
Titan EC (P/Vtk/S) 70-40-R (380B) 6300 1200 4 325
Titan EC (P/Vtk/S) 80-50-L (380B) 8800 1450 5 074
Titan EC (P/Vtk/S) 80-50-R (380B) 8800 1450 5 074
Titan EC (P/Vtk/S) 90-50-L (380B) 10500 1100 5 392
Titan EC (P/Vtk/S) 90-50-R (380B) 10500 1100 5 392
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (l)-L (380B) 14900 1700 7 027
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (l)-R (380B) 14900 1700 7 027
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (ll)-L(380B) 16900 1350 7 623
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (ll)-R(380B) 16900 1350 7 623
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (lll)-L (380B) 22400 1150 10 322
Titan EC (P/Vtk/S) 100-50 (lll)-R (380B) 22400 1150 10 322

Другие товары из категории «Вытяжные установки»

ЗВП/ЗВО - зонт вытяжной островной/пристенный
ЗВП/ЗВО - зонт вытяжной островной/пристенный
Осевые вентиляторы дымоудаления AJR/AJ8
Осевые вентиляторы дымоудаления AJR/AJ8
Фильтровентиляционные системы
Фильтровентиляционные системы
Напольные вытяжные установки с секцией шумоглушения
Напольные вытяжные установки с секцией шумоглушения
Подвесные вытяжные установки
Подвесные вытяжные установки
Настенные осевые вентиляторы: P-HA…(B) F300, P-HA…(F) F400
Настенные осевые вентиляторы: P-HA…(B) F300, P-HA…(F) F400
Осевые вентиляторы дымоудаления HABV с направляющим аппаратом
Осевые вентиляторы дымоудаления HABV с направляющим аппаратом
Промышленные фильтры воздуха
Промышленные фильтры воздуха

Популярные товары

Регуляторы оборотов частотные
Регуляторы оборотов частотные
Решетка щелевая ЛД
Решетка щелевая ЛД
Devent Диффузор UAV
Devent Диффузор UAV
Газоконвертор STRADA FACTORY
Газоконвертор STRADA FACTORY
Наружный датчик температуры TG-UH/PT1000
Наружный датчик температуры TG-UH/PT1000
Рекуператоры PR
Рекуператоры PR
Электроприводы воздушных заслонок
Электроприводы воздушных заслонок
Решетка ВР-К
Решетка ВР-К