FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Salda
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Марка вентилятора | KUB 355-4-L1 | KUB 355-4-L3 | KUB 400-4-L1 | KUB 400-4-L3 | KUB 450-4-L1 | KUB 450-4-L3 | KUB 450-6-L1 | KUB 450-6-L3 |
Напряжение/частота, В/Гц | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,31 | 0,25 | 0,49 | 0,45 | 0,73 | 0,69 | 0,24 | 0,26 |
Ток, А | 1,45 | 2,20 | 0,86 | 3,30 | 1,30 | 1,05 | 0,63 | |
Скорость, мин-1 | 1360 | 1330 | 1350 | 1340 | 1230 | 1220 | 840 | 870 |
Макс. производительность, куб.м/ч | 2850 | 2950 | 4100 | 4100 | 5400 | 5600 | 3750 | 3800 |
Макс. температура перемещ. воздуха, °С | 65 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 60 | 60 |
Акустическая характеристика, дБ (А) | 71 | 68 | 70 | 69 | 74 | 75 | 67 | 67 |
Вес, кг | 37 | 37 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Класс защиты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка вентилятора | KUB 500-4-L3 | KUB 500-6-L3 | KUB 560-4-L3 | KUB 560 6-L3 | KUB 630 4-L3 | KUB 630 6-L3 | KUB 630-8-L3 | KUB 710 6-L3 | KUB 710 8-L3 |
Напряжение/частота, В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,15 | 0,39 | 1,8 | 0,61 | 4,0 | 1,05 | 0,38 | 2,0 | 0,96 |
Ток, А | 2,10 | 0,Sb | 3,40 | 1,05 | 6,60 | 2,20 | 0,88 | 3,90 | 1,90 |
Скорость, мин-1 | 1340 | 850 | 1230 | 830 | 1360 | 870 | 530 | 890 | 650 |
Макс. производительность, куб.м/ч | 7850 | 5150 | 10200 | 7550 | 15600 | 10600 | 6650 | 16000 | 11900 |
Макс. температура перемещ. воздуха, °С | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 70 | 60 | 40 | 40 |
Акустическая характеристика, дБ (А) | 77 | 66 | 79 | 68 | 82 | 74 | 77 | 78 | 70 |
Вес, кг | 70 | 66 | 117 | 110 | 145 | 130 | 120 | 185 | 170 |
Класс защиты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by