FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Сезон™
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьПрямоугольные вентиляторы Сезон серий В…РRO перемещают воздух и другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в приточных, так и в вытяжных системах.
Доступные модели:
СЕЗОН B50-25 PRO
Максимальный расход воздуха | 1600 м3/ч |
Максимальное давление | 500 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 500х250 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 600х350х500 мм |
Вес вентилятора | 37 кг |
Мощность двигателя | 0,37 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 1,7 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 0,98 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 83 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 50* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 54* |
СЕЗОН B50-30 PRO
Максимальный расход воздуха | 2200 м3/ч |
Максимальное давление | 580 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 500х300 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 600х400х500 мм |
Вес вентилятора | 41,4 кг |
Мощность двигателя | 0,37 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 1,7 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 0,98 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 84 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 51* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 55* |
СЕЗОН B60-30 PRO
Максимальный расход воздуха | 3400 м3/ч |
Максимальное давление | 730 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 600х300 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 700х400х510 мм |
Вес вентилятора | 49 кг |
Мощность двигателя | 0,75 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 3,0 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 1,73 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 89 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 56* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 60* |
СЕЗОН B60-35 PRO
Максимальный расход воздуха | 4650 м3/ч |
Максимальное давление | 950 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 600х350 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 700х450х510 мм |
Вес вентилятора | 54 кг |
Мощность двигателя | 1,1 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 4,2 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 2,4 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 90 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 57* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 61* |
СЕЗОН B70-40 PRO
Максимальный расход воздуха | 7100 м3/ч |
Максимальное давление | 1230 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 700х400 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 800х500х600 мм |
Вес вентилятора | 64 кг |
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 8,0 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 4,6 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 91 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 58* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 62* |
СЕЗОН B80-50 PRO
Максимальный расход воздуха | 7100 м3/ч |
Максимальное давление | 1230 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 800х500 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 900х600х650 мм |
Вес вентилятора | 68,5 кг |
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 8,0 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 4,6 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 91 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 58* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 62* |
СЕЗОН B90-50 PRO
Максимальный расход воздуха | 9200 м3/ч |
Максимальное давление | 1450 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 900х500 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 1000х600х700 мм |
Вес вентилятора | 84,3 кг |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 13,7 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 7,9 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 96 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 63* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 67* |
СЕЗОН B100-50 PRO
Максимальный расход воздуха | 9200 м3/ч |
Максимальное давление | 1450 Па |
Присоединительный размер (ШхВ) | 1000х500 мм |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 1100х600х700 мм |
Вес вентилятора | 89,2 кг |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Питание двигателя | 3ф 220/380В |
Ток (x — 3ф 220В) | 13,7 А |
Ток (Y — 3ф 380В) | 7,9 А |
Шум крыльчатки на нагнетании, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 96 |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (при номинальном режиме работы — 50 Гц) | 63* |
Шум крыльчатки на нагнетании через корпус, дБА (под разгоном — 60 Гц) | 67* |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by