FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Systemair
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьНаименование | Напряжение, В | Мощность, Вт | Ток, A | Макc. расход воздуха, куб.м/ч | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | |
MUB 025 355E4-A2 MULTIBOX | 220 | 264 | 1,19 | 2668 | 1399 | 37 | 1 131,19 |
MUB 025 355DV-A2 MULTIBOX | 380 | 243 | 0,541 | 2632 | 1349 | 37 | 1 148,21 |
MUB 042 400E4-A2 MULTIBOX | 220 | 467 | 2,13 | 3636 | 1358 | 58 | 1 436,69 |
MUB 042 400DV-A2 MULTIBOX | 380 | 430 | 0,826 | 3888 | 1339 | 58 | 1 385,61 |
MUB 042 450E4-A2 MULTIBOX | 220 | 756 | 3,33 | 5328 | 1249 | 60 | 1 497,22 |
MUB 042 450DV-A2 MULTIBOX | 380 | 726 | 1,32 | 5472 | 1277 | 62 | 1 388,45 |
MUB 042 450DS-A2 MULTIBOX | 380 | 270 | 0,604 | 3 841 | 869 | 60 | 1 452,76 |
MUB 042 499E4-A2 MULTIBOX | 220 | 1 023 | 4,72 | 6743 | 1270 | 66 | 2 066,59 |
MUB 042 499DV-A2 MULTIBOX | 380 | 1457 | 1,64 | 6336 | 1210 | 64 | 1 811,23 |
MUB 042 500DV-A2 MULTIBOX | 380 | 1378 | 3,88 | 7 726 | 1 402 | 68 | 2 152,66 |
MUB 042 500E4-A2 MULTIBOX | 220 | 1310 | 5,78 | 7668 | 1 332 | 68 | 1 653,28 |
MUB 042 500DS-A2 MULTIBOX | 380 | 514 | 1,89 | 5 234 | 936 | 66 | 1 766,77 |
MUB 062 560DV-A2 MULTIBOX | 380 | 2242 | 5,39 | 11 596 | 1 378 | 96 | 1 924,72 |
MUB 062 560DS-A2 MULTIBOX | 380 | 2242 | 2,06 | 7 891 | 936 | 117 | 1 998,50 |
MUB 062 630DV-B2 MULTIBOX | 380 | 3890 | 6,4 | 14 998 | 1 370 | 145 | 3 139,14 |
MUB 062 630D4-A2 MULTIBOX | 380 | 4385 | 8,51 | 16 171 | 1 455 | 105 | 2 245,35 |
MUB 062 630DS-A2 MULTIBOX | 380 | 1294 | 4,02 | 9 932 | 888 | 130 | 2 274,67 |
MUB 100 630D4-L MULTIBOX | 380 | 5 477 | 9,47 | 20 336 | 1 435 | 160 | 3 592,19 |
MUB 100 710D6-A2 MULTIBOX | 380 | 2 460 | 5,16 | 16 103 | 954 | 160 | 3 176,03 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by