FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Systemair
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Наименование оборудования | Производитель ность по воздуху, куб.м/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | Масса, кг | |
KE 40-20-4 | 930 | 230/50/1 | 40 | 12 | 396,29 |
KT 40-20-4 | 1325 | 400/50/3 | 55 | 12 | 420,89 |
KE 50-25-4 | 1725 | 230/50/1 | 70 | 18 | 538,17 |
KT 50-25-4 | 1925 | 400/50/3 | 40 | 17 | 522,09 |
KT 50-25-6 | 1370 | 400/50/3 | 60 | 17 | 515,47 |
KE 50-30-4 | 2305 | 230/50/1 | 55 | 21 | 630,86 |
KT 50-30-4 | 2345 | 400/50/3 | 40 | 21 | 591,13 |
KE 50-30-6 | 1455 | 230/50/1 | 55 | 21 | 566,54 |
KT 50-30-6 | 1835 | 400/50/3 | 50 | 20 | 581,67 |
KE 60-30-4 | 2915 | 230/50/1 | 55 | 28 | 817,18 |
KT 60-30-4 | 3430 | 400/50/3 | 40 | 29 | 791,64 |
KE 60-30-6 | 2305 | 230/50/1 | 70 | 31 | 765,16 |
KT 60-30-6 | 2295 | 400/50/3 | 40 | 25 | 661,12 |
KE 60-35-6 | 2430 | 230/50/1 | 40 | 34 | 919,33 |
KT 60-35-6 | 2445 | 230/50/1 | 40 | 34 | 821,91 |
KT 60-35-4 | 4715 | 400/50/3 | 45 | 38 | 941,08 |
KT 70-40-4 | 5220 | 400/50/3 | 40 | 60 | 1 442,36 |
KT 70-40-6 | 5270 | 400/50/3 | 50 | 43 | 997,83 |
KT 70-40-8 | 4600 | 400/50/3 | 60 | 39 | 1 031,88 |
KT 80-50-4 | 6960 | 400/50/3 | 50 | 78 | 1 889,73 |
KT 80-50-6 | 7550 | 400/50/3 | 60 | 71 | 1 601,26 |
KT 80-50-8 | 5380 | 400/50/3 | 40 | 63 | 1 507,62 |
KT 100-50-6 | 8895 | 400/50/3 | 40 | 95 | 1 985,26 |
KT 100-50-8 | 8260 | 400/50/3 | 40 | 95 | 1 996,60 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by