FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Сезон™
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимостьКруглые вентиляторы Сезон А перемещают воздух и другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в приточных, так и в вытяжных системах. Предназначены для установки в круглых каналах.
Конструкция:
Круглые вентиляторы Сезон — сочетание немецкого мотор-колеса Ebm-Papst и корпуса из композитного полимера.
Преимущества:
СЕЗОН А100
Параметры | Величина |
Тип канала | круглый |
Максимальный расход воздуха, мx/ч | 255 |
Максимальное давление, Па | 290 |
Мощность двигателя, Вт | 70 |
Питание двигателя | 1ф-220 В |
Ток, А | 0,29 |
Обороты двигателя, об/мин | 2400 |
Допустимая температура обрабатываемого воздуха | -30…+70 °С |
Допустимая температура на корпусе вентилятора | -40…+130 °С |
Шум на нагнетании, дБА | 67 |
Шум через корпус, дБА | 47 |
Длина А, мм | 215 |
Бортик В, мм | 30 |
Бортик С, мм | 30 |
Присоединение D, мм | 99 |
Присоединение E, мм | 99 |
Габарит F, мм | 251 |
СЕЗОН А125
Параметры | Величина |
Тип канала | круглый |
Максимальный расход воздуха, мx/ч | 360 |
Максимальное давление, Па | 290 |
Мощность двигателя, Вт | 70 |
Питание двигателя | 1ф-220 В |
Ток, А | 0,29 |
Обороты двигателя, об/мин | 2400 |
Допустимая температура обрабатываемого воздуха | -30…+70 °С |
Допустимая температура на корпусе вентилятора | -40…+130 °С |
Шум на нагнетании, дБА | 68 |
Шум через корпус, дБА | 47 |
Длина А, мм | 220 |
Бортик В, мм | 30 |
Бортик С, мм | 30 |
Присоединение D, мм | 124 |
Присоединение E, мм | 124 |
Габарит F, мм | 251 |
СЕЗОН А160
Параметры | Величина |
Тип канала | круглый |
Максимальный расход воздуха, мx/ч | 700 |
Максимальное давление, Па | 100% |
Мощность двигателя, Вт | 100 |
Питание двигателя | 1ф-220 В |
Ток, А | 0,44 |
Обороты двигателя, об/мин | 2500 |
Допустимая температура обрабатываемого воздуха | -30…+60 °С |
Допустимая температура на корпусе вентилятора | -40…+130 °С |
Шум на нагнетании, дБА | 70 |
Шум через корпус, дБА | 54 |
Длина А, мм | 229 |
Бортик В, мм | 30 |
Бортик С, мм | 30 |
Присоединение D, мм | 159 |
Присоединение E, мм | 159 |
Габарит F, мм | 340 |
СЕЗОН А200
Параметры | Величина |
Тип канала | круглый |
Максимальный расход воздуха, мx/ч | 930 |
Максимальное давление, Па | 520 |
Мощность двигателя, Вт | 140 |
Питание двигателя | 1ф-220 В |
Ток, А | 0,6 |
Обороты двигателя, об/мин | 2530 |
Допустимая температура обрабатываемого воздуха | -30…+75 °С |
Допустимая температура на корпусе вентилятора | -40…+130 °С |
Шум на нагнетании, дБА | 69 |
Шум через корпус, дБА | 53 |
Длина А, мм | 250 |
Бортик В, мм | 30 |
Бортик С, мм | 30 |
Присоединение D, мм | 199 |
Присоединение E, мм | 199 |
Габарит F, мм | 340 |
СЕЗОН А250
Параметры | Величина |
Тип канала | круглый |
Максимальный расход воздуха, мx/ч | 1140 |
Максимальное давление, Па | 600 |
Мощность двигателя, Вт | 220 |
Питание двигателя | 1ф-220 В |
Ток, А | 0,93 |
Обороты двигателя, об/мин | 2370 |
Допустимая температура обрабатываемого воздуха | -30…+70 °С |
Допустимая температура на корпусе вентилятора | -40…+130 °С |
Шум на нагнетании, дБА | 70 |
Шум через корпус, дБА | 53 |
Длина А, мм | 250 |
Бортик В, мм | 30 |
Бортик С, мм | 30 |
Присоединение D, мм | 249 |
Присоединение E, мм | 249 |
Габарит F, мм | 340 |
СЕЗОН А315
Параметры | Величина |
Тип канала | круглый |
Максимальный расход воздуха, мx/ч | 1680 |
Максимальное давление, Па | 715 |
Мощность двигателя, Вт | 290 |
Питание двигателя | 1ф-220 В |
Ток, А | 1,25 |
Обороты двигателя, об/мин | 2250 |
Допустимая температура обрабатываемого воздуха | -30…+45 °С |
Допустимая температура на корпусе вентилятора | -40…+130 °С |
Шум на нагнетании, дБА | 70 |
Шум через корпус, дБА | 55 |
Длина А, мм | 284 |
Бортик В, мм | 30 |
Бортик С, мм | 30 |
Присоединение D, мм | 314 |
Присоединение E, мм | 314 |
Габарит F, мм | 405 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by