FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
| Индекс вентилятора | N, Вт | об/мин |
| ВО-06-300-2,5 | 0,18 | 1400 |
| 0,25 | ||
| 0,37 | ||
| 0,55 | ||
| ВО-06-300-3,15 | 0,12 | 1400 |
| 0,18 | ||
| 0,25 | ||
| 0,37 | ||
| 0,55 | ||
| 0,37 | 2800 | |
| 0,55 | ||
| ВО-06-300-3,5 | 0,12 | 1400 |
| 0,18 | ||
| 0,25 | ||
| 0,37 | ||
| 0,55 | ||
| 0,37 | 2800 | |
| 0,55 | ||
| 0,25 | ||
| 0,37 | ||
| 0,55 | ||
| ВО-06-300-4,0 | 0,55 | 1000 |
| 0,75 | ||
| 1,1 | ||
| 0,18 | 1400 | |
| 0,25 | ||
| 0,75 | ||
| 1,1 | ||
| ВО-06-300-5,0 | 0,25 | 1000 |
| 0,37 | ||
| 0,55 | ||
| 0,37 | 1400 | |
| 0,55 | ||
| 0,75 | ||
| 1,1 | ||
| 1,5 | ||
| 2,2 | ||
| 2,2 | 2800 | |
| 3,3 | ||
| ВО-06-300-6,3 | 0,37 | 1000 |
| 0,75 | ||
| 1,1 | ||
| 1,5 | ||
| 2,2 | ||
| 1,1 | 1400 | |
| 1,5 | ||
| 2,2 | ||
| 3,0 | ||
| 3,0 | 2800 | |
| ВО-06-300-8,0 | 0,75 | 1000 |
| 2,2 | ||
| 3,0 | 1400 | |
| 4,0 | 1000 | |
| 5,5 | 1400 | |
| 11,0 | ||
| ВО-06-300-10,0 | 3,0 | 1000 |
| 4,0 | ||
| ВО-06-300-12,5 | 3,0 | 750 |
| 4,0 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by