FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Systemair
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость| Наименование оборудования | Производ. по воздуху, куб.м/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | Масса, кг | |
| Серия DVS | |||||
| DVS 190EZ | 480 | 230/50/1 | 40 | 7 | 368,87 |
| DVS 225EZ | 980 | 230/50/1 | 40 | 9 | 377,38 |
| DVS 225EV | 400 | 230/50/1 | 40 | 8 | 520,20 |
| DVS 310EV | 1500 | 230/50/1 | 40 | 10/10/15 | 689,50 |
| DVS 310ES | 1150 | 230/50/1 | 40 | 10/10/15 | 680,04 |
| DVS 311EV | 1760 | 230/50/1 | 40 | 11/11/16 | 690,44 |
| DVS 311ES | 1580 | 230/50/1 | 40 | 11/11/16 | 680,98 |
| DVS 355DV | 2750 | 400/50/3 | 40 | 25/25/31 | 916,49 |
| DVS 355E4 | 2850 | 230/50/1 | 40 | 25/25/31 | 922,16 |
| DVS 400E4 | 3600 | 230/50/1 | 40 | 27 | 1039,45 |
| DVS 400E6 | 2620 | 230/50/1 | 40 | 26 | 1 020,53 |
| DVS 400DV | 3800 | 400/50/3 | 40 | 26,5 | 1 029,99 |
| DVS 400DS | 2440 | 400/50/3 | 60 | 25 | 1 020,53 |
| DVS 450E4 | 5700 | 230/50/1 | 60 | 40 | 1 294,81 |
| DVS 450E6 | 3900 | 230/50/1 | 50 | 37 | 1 275,90 |
| DVS 450DV | 5605 | 400/50/3 | 40 | 39 | 1 247,52 |
| DVS 499E6 | 4800 | 230/50/1 | 40 | 39 | 1 313,73 |
| DVS 499DV | 6600 | 400/50/3 | 40 | 38 | 1 416,82 |
| DVS 500E6 | 5200 | 230/50/1 | 40 | 45 | 1 323,19 |
| DVS 500DV | 7900 | 400/50/3 | 40 | 49 | 1 700,57 |
| DVS 500DS | 5400 | 400/50/3 | 40 | 42 | 1 370,48 |
| DVS 560DV | 10500 | 400/50/3 | 40 | 58 | 2 212,25 |
| DVS 560DS | 7450 | 400/50/3 | 40 | 47 | 1 947,42 |
| DVS 630DV | 14836 | 400/50/3 | 50 | 85 | 2 930,12 |
| DVS 630DS | 10000 | 400/50/3 | 50 | 65 | 2 457,21 |
| DVS 710DS | 13907 | 400/50/3 | 40 | 88 | 3 403,02 |
| Серия DHS | |||||
| DHS 190EZ | 558 | 230/50/1 | 40 | 7 | 368,87 |
| DHS 225EZ | 820 | 230/50/1 | 40 | 6 | 377,38 |
| DHS 225EV | 511 | 230/50/1 | 40 | 8 | 520,20 |
| DHS 310EV | 1462 | 230/50/1 | 40 | 12 | 689,50 |
| DHS 310ES | 1330 | 230/50/1 | 40 | 11,5 | 680,04 |
| DHS 311EV | 1655 | 230/50/1 | 40 | 11 | 690,44 |
| DHS 311ES | 580 | 230/50/1 | 40 | 11 | 680,98 |
| DHS 355E4 | 2790 | 230/50/1 | 40 | 22,5 | 922,16 |
| DHS 355DV | 2804 | 400/50/3 | 40 | 25 | 916,49 |
| DHS 400E4 | 3800 | 230/50/1 | 40 | 29/29/35 | 1 039,45 |
| DHS 400E6 | 2800 | 230/50/1 | 40 | 25/25/31 | 1 020,53 |
| DHS 400DV | 3800 | 400/50/3 | 40 | 28/28/34 | 1 029,99 |
| DHS 400DS | 2850 | 400/50/3 | 60 | 25/25/31 | 1 020,53 |
| DHS 450E4 | 5700 | 230/50/1 | 60 | 40/40/47 | 1 294,81 |
| DHS 450E6 | 4000 | 230/50/1 | 50 | 40/40/47 | 1 275,90 |
| DHS 450DV | 5500 | 400/50/3 | 40 | 30/30/38 | 1 247,52 |
| DHS 499E6 | 4800 | 230/50/1 | 40 | 42/42/50 | 1 313,73 |
| DHS 499DV | 6600 | 400/50/3 | 40 | 43/43/51 | 1 416,82 |
| DHS 500E6 | 5200 | 230/50/1 | 40 | 45/45/52 | 1 323,19 |
| DHS 500DV | 7900 | 400/50/3 | 40 | 49/49/57 | 1 700,57 |
| DHS 500DS | 5400 | 400/50/3 | 40 | 42/42/49 | 1 370,48 |
| DHS 560DV | 10500 | 400/50/3 | 40 | 58 | 2 212,25 |
| DHS 560DS | 7450 | 400/50/3 | 40 | 47 | 1 947,42 |
| DHS 630DV | 14836 | 400/50/3 | 50 | 85 | 2 930,12 |
| DHS 630DS | 10000 | 400/50/3 | 50 | 65 | 2 457,21 |
| DHS 710DS | 16500 | 400/50/3 | 40 | 88 | 3 403,02 |
| Серия DVSI | |||||
| DVSI 190EZ | 558 | 230/50/1 | 40 | 12 | 652,61 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by