FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Salda
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Модель | SAV 315 | SAV 350 | SAV 400 |
Фаза/Напряжение, 50 Гц/В | ~1 /230 | ~1 / 230 | ~1 / 230 |
Мощность, Вт | 102 | 120 | 310 |
Ток, А | 0,52 | 0,57 | 1,35 |
Скорость, мин -1 | 1410 | 1390 | 1320 |
Макс. температура воздуха, | 55 | 50 | 60 |
Конденсатор, мкФ | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Класс защиты | IP-44 | IP-44 | IP-54 |
Контроллер скорости | MTY1 /TGRV1,5 | MTY1 /TGRV1,5 | MTY1 /TGRV1,5 |
Модель | SAV315 | SAV350 | SAV400 | |||||||
Расход воздуха, куб.м/ч | 800 | 1400 | 2000 | 1200 | 1800 | 2400 | 1500 | 2500 | 3500 | |
Температура воды вход/выход 60/40°C | ||||||||||
Температура воздуха на входе -15 °C | Мощность, кВт | 10,76 | 15,81 | 19,86 | 14,26 | 18,59 | 22,21 | 20,32 | 28,98 | 36,06 |
Температура воздуха, выход, °С | 25,05 | 18,64 | 14,59 | 20,41 | 15,77 | 12,58 | 25,36 | 19,53 | 15,70 | |
Расход воды, л/с | 0,13 | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,35 | 0,44 | |
Падение давления воды, кПа | 3,12 | 6,22 | 9,4 | 5,17 | 8,34 | 11,51 | 2,71 | 5,15 | 7,65 | |
Температура воздуха на входе 0 °C | Мощность, кВт | 7,96 | 11,71 | 14,71 | 10,57 | 13,77 | 16,45 | 15,02 | 21,44 | 26,68 |
Температура воздуха, выход, °С | 29,57 | 24,85 | 21,86 | 26,16 | 22,73 | 20,36 | 29,75 | 25,43 | 22,65 | |
Расход воды, л/с | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,13 | 0,26 | 0,32 | |
Падение давления воды, кПа | 1,82 | 3,63 | 5,47 | 3,02 | 4,85 | 6,68 | 1,58 | 2,99 | 4,43 | |
Температура воздуха на входе +15 °C | Мощность, кВт | 5,05 | 7,49 | 9,43 | 6,75 | 8,32 | 10,5 | 9,47 | 13,66 | 17,04 |
Температура воздуха, выход, °С | 33,63 | 30,80 | 23,91 | 31,61 | 29,47 | 27,96 | 33,63 | 31,13 | 29,37 | |
Расход воды, л/с | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | 0,21 | |
Падение давления воды, кПа | 0,31 | 1,63 | 2,46 | 1,36 | 2,19 | 3,00 | 0,70 | 1,33 | 1,98 | |
Температура воды вход/выход 80/60°C | ||||||||||
Температура воздуха на входе -15 °C | Мощность, кВт | 14,81 | 21,79 | 27,41 | 19,66 | 25,65 | 30,67 | 28.02 | 40,00 | 49,81 |
Температура воздуха, выход, °С | 40,14 | 21,36 | 25,82 | 33,79 | 27,44 | 23,06 | 40,64 | 32,65 | 27,4 | |
Расход воды, л/с | 0,18 | 0,27 | 0,33 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,34 | 0,49 | 0,61 | |
Падение давления воды, кПа | 5,25 | 10,58 | 16,09 | 8,77 | 14,25 | 19,77 | 4,60 | 8,81 | 13,17 | |
Температура воздуха на входе 0 °C | Мощность, кВт | 12,07 | 17,75 | 22,32 | 16,01 | 20,89 | 24,97 | 22,83 | 32,57 | 40,55 |
Температура воздуха, выход, °С | 44,80 | 37.66 | 33,15 | 39,64 | 34,47 | 30,90 | 45,19 | 38,69 | 34,41 | |
Расход воды, л/с | 0,15 | 0,22 | 0,27 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 0,40 | 0,49 | |
Падение давления воды, кПа | 3,62 | 7,28 | 11,05 | 6,04 | 9,79 | 13,57 | 3,17 | 6,05 | 9,03 | |
Температура воздуха на входе +15 °C | Мощность, кВт | 9,30 | 13,67 | 17,17 | 12,33 | 16,07 | 19,19 | 17,58 | 25,06 | 31,18 |
Температура воздуха, выход, °С | 49,30 | 43,80 | 40,33 | 45,32 | 41,34 | 38,60 | 49,57 | 44,57 | 41,28 | |
Расход воды, л/с | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,21 | 0,31 | 0,38 | |
Падение давления воды, кПа | 2,27 | 4,53 | 6,86 | 3,77 | 6,08 | 8,40 | 1,98 | 3,76 | 5,59 | |
Температура воды вход/выход 90/70°C | ||||||||||
Температура воздуха на входе -15 °C | Мощность, кВт | 16,81 | 24,75 | 31,14 | 22,32 | 29,14 | 34,35 | 31,81 | 45,43 | 56,61 |
Температура воздуха, выход, °С | 47,56 | 37,65 | 31,38 | 40,39 | 33,21 | 28,25 | 48,14 | 39,12 | 33,17 | |
Расход воды, л/с | 0,21 | 0,30 | 0,33 | 0,27 | 0,36 | 0,43 | 0,39 | 0,56 | 0,69 | |
Падение давления воды, кПа | 6,46 | 13,10 | 19,97 | 10,84 | 17,67 | 24,57 | 5,68 | 10,92 | 16,37 | |
Температура воздуха на входе 0 °C | Мощность, кВт | 14,08 | 20,72 | 26,07 | 18,69 | 24,39 | 29,17 | 26,63 | 38,03 | 47,38 |
Температура воздуха, выход, °С | 52,25 | 43,96 | 38,71 | 46,25 | 40,25 | 36,10 | 52,72 | 45,18 | 40,21 | |
Расход воды, л/с | 0,17 | 0,25 | 0,32 | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,33 | 0,47 | 0,58 | |
Падение давления воды, кПа | 4,68 | 9,46 | 14,41 | 7,84 | 12,75 | 1771 | p alig |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by