FlashSystem - официальный дистрибьютор KORF
Производитель: Salda
Уточнить стоимость:
+375 (029) 379 93 38
379-92-26
info@flash-system.by
Уточнить стоимость Модель | Расход воздуха, куб.м/ч | Перепад давления воздуха, Па | Входная температура, °C | Выходная температура, °С | Мощность, кВт | Скорость потока, л/с | Перепад давления воды, кПа |
AVA 100 | 60 | 9,99 | 25 | 15,23 | 0,24 | 0,01 | 0,51 |
11,25 | 28 | 16,92 | 0,31 | 0,01 | 0,77 | ||
110 | 23,19 | 25 | 17,09 | 0,33 | 0,01 | 0,84 | |
26,06 | 28 | 19,07 | 0,43 | 0,02 | 1,30 | ||
165 | 43,01 | 25 | 18,28 | 0,40 | 0,02 | 1,16 | |
47,41 | 28 | 20,41 | 0,52 | 0,02 | 1,78 | ||
AVA 125 | 90 | 5,40 | 25 | 13,91 | 0,43 | 0,02 | 0,41 |
6,07 | 28 | 15,34 | 0,56 | 0,02 | 0,58 | ||
180 | 13,22 | 25 | 16,08 | 0,63 | 0,03 | 0,71 | |
14,87 | 28 | 17,90 | 0,82 | 0,03 | 1,11 | ||
270 | 23,40 | 25 | 17,32 | 0,77 | 0,03 | 1,00 | |
26,52 | 28 | 19,32 | 1,00 | 0,04 | 1,56 | ||
AVA 160 | 140 | 9,44 | 25 | 15,29 | 0,55 | 0,02 | 0,57 |
10,62 | 28 | 16,99 | 0,72 | 0,03 | 0,88 | ||
290 | 25,95 | 25 | 17,53 | 0,80 | 0,03 | 1,06 | |
29,55 | 28 | 19,66 | 1,04 | 0,04 | 1,66 | ||
400 | 42,85 | 25 | 18,50 | 0,93 | 0,04 | 1,36 | |
50,51 | 28 | 20,34 | 1,34 | 0,05 | 2,55 | ||
AVA 200 | 230 | 9,75 | 25 | 15,46 | 0,88 | 0,03 | 0,65 |
10,97 | 28 | 17,18 | 1,15 | 0,05 | 1,02 | ||
450 | 24,76 | 25 | 17,52 | 1,23 | 0,05 | 1,15 | |
28,66 | 28 | 19,57 | 1,66 | 0,07 | 1,91 | ||
700 | 50,99 | 25 | 18,92 | 1,52 | 0,06 | 1,64 | |
61,37 | 28 | 20,28 | 2,43 | 0,10 | 3,72 | ||
AVA 250 | 360 | 7,91 | 25 | 15,00 | 1,47 | 0,06 | 1,15 |
8,99 | 28 | 16,71 | 1,93 | 0,08 | 1,84 | ||
700 | 20,44 | 25 | 16,69 | 2,32 | 0,09 | 2,53 | |
24,11 | 28 | 17,93 | 3,45 | 0,14 | 5,04 | ||
1060 | 39,32 | 25 | 17,35 | 3,28 | 0,13 | 4,61 | |
45,92 | 28 | 19,07 | 4,63 | 0,18 | 8,44 | ||
AVA 315 | 570 | 8,85 | 25 | 15,34 | 2,24 | 0,09 | 1,89 |
10,47 | 28 | 16,04 | 3,42 | 0,14 | 3,94 | ||
1130 | 24,78 | 25 | 16,34 | 4,11 | 0,16 | 5,44 | |
28,71 | 28 | 17,91 | 5,73 | 0,23 | 9,78 | ||
1700 | 47,81 | 25 | 17,25 | 5,51 | 0,22 | 9,13 | |
55,30 | 28 | 19,12 | 7,55 | 0,30 | 15,97 | ||
AVA 400 | 900 | 9,86 | 25 | 15,92 | 3,19 | 0,13 | 1,20 |
11,83 | 28 | 16,66 | 4,99 | 0,20 | 2,62 | ||
1800 | 28,69 | 25 | 16,85 | 5,99 | 0,24 | 3,60 | |
33,48 | 28 | 18,41 | 8,51 | 0,34 | 6,58 | ||
2500 | 49,50 | 25 | 17,51 | 7,65 | 0,30 | 5,53 | |
57,57 | 28 | 19,36 | 10,64 | 0,42 | 9,91 |
© FlashSystem 2017. Все права защищены
Разработка сайта: Rabatuev.by